Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
264,62
+5,08
+1,96%
Währung: EUR
Zeit: 16:45:10
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 259,98 |
Tages-Hoch: | 266,76 |
Tages-Tief: | 259,98 |
Schlusskurs: | 259,54 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | -- |
Stammdaten
Emittent: | BNP Paribas Issuance B.V. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Classic |
Währung: | Euro |
Basiswert: | -- |
ETC-Alter: | 3 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | Palladium |
Merkmale
Strategie: | Classic |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 1,00% |
Spread absolut: | -- EUR |
Spread nominal: | --% |
Handelsinformationen
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 38,18% | 38,65% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Performance ETC - Basiswert
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +5,06% | +11,92% | +18,80% | -11,89% | +27,70% | +163,30% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Top Alternativen mit der höchsten Jahresperformance
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 Jahr | Vola 1 Jahr | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0V9Y5 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 6,98 | 84,80% | 79,68% | ||
A0V9ZC | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 3,35 | 65,33% | 73,01% | ||
A1KWPR | iShares Physical Silver ETC | iShares Physical Metals PLC | Physisch | 20,58 | 51,19% | 44,37% | ||
A0KRJ5 | WisdomTree Silver | ETFS Commodity Securities Limited | Classic | 19,38 | 42,95% | 40,64% | ||
A1KWPS | iShares Physical Platinum ETC | iShares Physical Metals PLC | Physisch | 14,42 | 36,52% | 40,82% | ||
PB6PAE | BNP PALLADIUM EUR HEDGE ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 264,62 | 27,70% | 38,18% | ||
PB8PAL | BNPP Palladium ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 225,18 | 16,62% | 35,85% | ||
A1AA5X | Source Physical Gold | Source Physical Markets plc | -- | 142,82 | -6,86% | 14,88% | ||
A279KU | HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | HANetf ETC Securities PLC | Classic | 14,70 | --% | 16,99% | ||
PB6G0E | BNP GOLD EUR HEDGE ETC | BNP Paribas Issuance B.V. | Classic | 167,79 | 2,90% | 20,95% |
Weitere Strategien auf diesen Rohstoff
Strategie | WKN | ETC |
---|---|---|
Physisch: | A0N62E | WisdomTree Physical Palladium |
Anlageziel & Merkmale
zum ETC BasiswissenHandeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
direktbroker.de
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 264,56 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
2.000 16:55:04 |
0 16:41:57 |
Weitere Edelmetalle ETCs
Kursdaten
264,62
+5,08
+1,96%
Währung: EUR
Zeit: 16:45:10
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:45:10 | 264,62 | 0 |
16:30:09 | 264,66 | 0 |
16:15:11 | 263,76 | 0 |
16:00:21 | 265,14 | 0 |
15:30:14 | 264,40 | 0 |
15:15:14 | 263,80 | 0 |
15:00:09 | 265,02 | 0 |
14:45:09 | 265,00 | 0 |
14:40:11 | 264,88 | 0 |
14:35:29 | 265,04 | 0 |
Börsenplatz: StuttgartKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 247,04 | 231,90 | 218,46 | 294,58 | 203,24 | 98,57 |
% | +5,06% | +11,92% | +18,80% | -11,89% | +27,70% | +163,30% |
Kursvergleich
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 264,62 | 259,54 |
Kurszeit: | 16:45 | 16.04. |
Differenz absolut: | +5,08 | - |
Differenz relativ: | +1,96% | -% |
Eröffnung: | 259,98 | 255,78 |
Tageshoch: | 266,76 | 260,48 |
Tagestief: | 259,98 | 255,54 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börsenplatz auswählen
Stuttgart |
Frankfurt |
BNP Paribas |
Investmentfonds (EUR) |
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 264,56 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
2.000 16:55:04 |
0 16:41:57 |
Börsenplätze
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Stuttgart DE000PB6PAE6 |
EUR | 264,62 0,0 |
+5,08 +1,96% |
16:45 0,0 |
264,56 2.000 |
0,00 0 |
259,54 259,98 |
266,76 259,98 |
260,48 206,70 |
32 -- |
|
Frankfurt DE000PB6PAE6 |
EUR | 264,65 0,0 |
+5,10 +1,96% |
16:30 0,0 |
265,10 39 |
1.000,00 0 |
259,55 260,50 |
266,45 260,50 |
260,00 208,75 |
0 -- |
|
BNP Paribas DE000PB6PAE6 |
EUR | 264,56 -- |
+4,90 +1,89% |
16:55 -- |
264,56 2.000 |
0,00 0 |
259,66 259,98 |
267,10 259,86 |
260,70 206,30 |
-- -- |
|
Investmentfonds DE000PB6PAE6 |
EUR | 256,13 -- |
+4,57 +1,82% |
15.04. -- |
256,13 -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256,13 211,90 |
-- -- |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:45:10 | 264,62 | 0 |
16:30:09 | 264,66 | 0 |
16:15:11 | 263,76 | 0 |
16:00:21 | 265,14 | 0 |
15:30:14 | 264,40 | 0 |
15:15:14 | 263,80 | 0 |
15:00:09 | 265,02 | 0 |
14:45:09 | 265,00 | 0 |
14:40:11 | 264,88 | 0 |
14:35:29 | 265,04 | 0 |
14:30:10 | 265,22 | 0 |
14:15:13 | 265,72 | 0 |
14:00:17 | 266,20 | 0 |
13:47:10 | 265,94 | 0 |
13:30:10 | 266,34 | 0 |
13:15:08 | 266,20 | 0 |
13:00:11 | 266,42 | 0 |
12:30:12 | 266,00 | 0 |
12:15:58 | 266,72 | 0 |
12:15:10 | 266,76 | 0 |
Einstellungen
Hinweis
Börsenplatz auswählen
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Stuttgart | 0 |
Frankfurt | 0 |
BNP Paribas | -- |
Investmentfonds (EUR) | -- |
Historische Kurse
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 255,78 | 260,48 | 255,54 | 259,54 | 0,0 | |
15.04.2021 | 253,62 | 258,36 | 253,62 | 257,08 | 0,0 | |
14.04.2021 | 252,64 | 252,66 | 251,26 | 251,74 | 0,0 | |
13.04.2021 | 250,24 | 253,14 | 250,24 | 252,74 | 0,0 | |
12.04.2021 | 245,90 | 250,60 | 245,00 | 250,44 | 0,0 | |
09.04.2021 | 245,52 | 247,04 | 244,84 | 247,04 | 0,0 | |
08.04.2021 | 246,46 | 248,80 | 245,70 | 248,28 | 0,0 | |
07.04.2021 | 252,62 | 253,10 | 246,22 | 248,14 | 0,0 | |
06.04.2021 | 249,36 | 253,82 | 249,36 | 252,54 | 0,0 | |
01.04.2021 | 244,60 | 249,60 | 244,56 | 248,66 | 0,0 | |
31.03.2021 | 244,68 | 244,86 | 243,28 | 244,24 | 0,0 | |
30.03.2021 | 237,76 | 242,20 | 235,36 | 239,22 | 0,0 | |
29.03.2021 | 248,32 | 248,48 | 235,58 | 236,72 | 0,0 | |
26.03.2021 | 245,72 | 249,30 | 244,80 | 248,28 | 0,0 | |
25.03.2021 | 244,42 | 246,12 | 241,66 | 242,12 | 0,0 | |
24.03.2021 | 242,52 | 244,96 | 241,80 | 244,16 | 0,0 | |
23.03.2021 | 243,54 | 247,28 | 240,62 | 243,34 | 0,0 | |
22.03.2021 | 244,56 | 247,50 | 242,40 | 245,08 | 0,0 | |
19.03.2021 | 244,28 | 247,46 | 243,10 | 246,16 | 0,0 |
Börsenplatz auswählen
Stuttgart |
Frankfurt |
BNP Paribas |
Investmentfonds (EUR) |
Chart - 6 Monat - BNP PALLADIUM EUR HEDGE ETC
- Einstellungen:
- Börsenplätze
- Darstellung
- Vergleich
- Durchschnitt
- Indikatoren
- Voreinstellungen
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Vordefinierte Chartansichten
Basischart
6 Monats-Mountain-Chart, GD 38/200
Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands
Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200
Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands
Eigene Chartansichten
Aktuelle Ansicht speichern
Aktuelle Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts
Durch Auswahl als Standard-Chartansicht für alle Wertpapierporträts festlegbar
Hinweis: Klicken Sie auf den Namen, um die jeweilige Chartansicht anzuzeigen. Änderungen der Standard-Chartansicht und der Eigenen Chartansichten werden im Cookie gespeichert.
Chart wird aktualisiert...
ausblenden
Umsätze - BNP PALLADIUM EUR HEDGE ETC
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 16 - stehen?