Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 2,05 |
Tages-Hoch: | 2,09 |
Tages-Tief: | 2,01 |
Schlusskurs: | -- |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | -- |
Spread relativ: | -- |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 97,33% | 66,81% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | +4,19% | +1,67% | -36,08% | -48,31% | -49,75% | -64,92% |
Basiswert | -3,14% | +2,21% | +68.909,33% | -6,66% | +32.747,90% | +24.563,09% |
Name: | ShortDAX® X3 Index EUR (Total Return) |
Gattung: | Index |
ISIN: | DE000A1EX2F6 |
Land: | Deutschland |
Kurs: | 82.024,49 (17:55:05) |
ETFS 3x Daily Long DAX 30 |
ETFS 3x Daily Short DAX 30 |
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 |
WisdomTree DAX 30 3x Daily Leveraged |
WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Short |