Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 25,68 |
Tages-Hoch: | 25,96 |
Tages-Tief: | 25,68 |
Schlusskurs: | 0,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -- |
Volatilität 1 Jahr: | -- |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 0,10 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Domizil: | Großherzogtum Luxemburg |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | Aktien Emerging Markets |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Osteuropa |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | Marktkapitalisierung hoch, Gesamtmarkt |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 05.12.2008 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return USD Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 0,10 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
ComStage MSCI EM Eastern Europe... | 25,96 | -- | -- | -- | -- |
Vergleichsindex | |||||
MSCI EM Eastern Europe ex Russia... | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,60% | -- |
Market Maker | |
---|---|
Société Générale Effekten GmbH | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | 25.000,00 |
Max. Spread in %: | 2,00% |
Datum | 13.04.21 | 12.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,00 | 0,00 |
Kurszeit: | 13.04. | 12.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 0,00 | 0,00 |
Tagestief: | 0,00 | 0,00 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung |