Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 174,84 | 187,13 |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 16.05.22 | 16.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | -- |
Tages-Hoch: | -- |
Tages-Tief: | -- |
Schlusskurs: | 174,84 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -2,36% |
Volatilität 1 Jahr: | 17,18% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | -- |
Abbildungsverhältnis: | -- |
Partizipation (am Index): | -- |
Gesellschaft: | -- |
Domizil: | -- |
ETF-Art: | Sonstige |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | -- |
Region/Land: | -- |
Sektor: | -- |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | -- |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | -- |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | -- |
Indexart: | -- |
Replikation: | -- |
Abbildungsverhältnis: | -- |
Partizipation am Index: | -- |
ETF-Typ: | -- |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 179,94 | 194,81 | 204,70 | 208,23 | 179,80 | 123,38 |
% | -2,43% | -9,88% | -14,23% | -15,69% | -2,36% | +42,29% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
MUL S&P 500 UETF DHCCHF | 174,84 | -9,88% | -14,23% | -2,36% | +42,29% |
Vergleichsindex | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Rücknahme | Ausgabe | ||
---|---|---|---|
174,84 | 187,13 | ||
Börse | Bid | Ask | |
163,920 | 166,440 | ||
EURStück Zeit |
293 00:34:01 |
293 00:34:01 |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 17,18% | 23,14% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | -- | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | -- | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 179,94 | 194,81 | 204,70 | 208,23 | 179,80 | 123,38 |
% | -2,43% | -9,88% | -14,23% | -15,69% | -2,36% | +42,29% |
Datum | 16.05.22 | 13.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 174,84 | 175,56 |
Kurszeit: | 16.05. | 13.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 174,84 | 175,56 |
Tageshoch: | 174,84 | 175,56 |
Tagestief: | 174,84 | 175,56 |
Gehandelte Stück: | 16 Mio. | 16 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Schweiz |
Gettex |
Investmentfonds (EUR) |
Investmentfonds (CHF) |
Lang & Schwarz |
Rücknahme | Ausgabe | ||
---|---|---|---|
174,84 | 187,13 | ||
Börse | Bid | Ask | |
163,920 | 166,440 | ||
EURStück Zeit |
293 00:34:02 |
293 00:34:02 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Gettex LU1302703878 |
EUR | 168,30 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
18.05. 0,0 |
162,80 70 |
168,48 70 |
168,30 168,30 |
168,30 168,30 |
200,85 164,72 |
0 -- |
|
Investmentfonds LU1302703878 |
EUR | 167,25 -- |
-1,29 -0,77% |
16.05. -- |
167,25 -- |
182,81 -- |
-- -- |
-- -- |
202,55 164,12 |
-- -- |
|
Investmentfonds LU1302703878 |
CHF | 174,84 -- |
-0,72 -0,41% |
16.05. -- |
174,84 -- |
187,13 -- |
-- -- |
-- -- |
209,55 171,32 |
-- -- |
|
Lang & Schwarz LU1302703878 |
EUR | 0,000 0,0 |
±0,000 ±0,00% |
00:34 0,0 |
163,920 293 |
166,440 293 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
203,125 161,530 |
-- -- |
|
Ausländische Börsen | |||||||||||
Schweiz LU1302703878 |
CHF | 177,96 330,0 |
±0,00 ±0,00% |
18.05. 330,0 |
150,00 27 |
173,12 1.543 |
177,96 177,96 |
177,96 177,96 |
210,80 171,48 |
1 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Schweiz | 330 |
Gettex | 0 |
Investmentfonds (EUR) | -- |
Investmentfonds (CHF) | -- |
Lang & Schwarz | 0 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2022 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 15,5Mio | |
13.05.2022 | 175,56 | 175,56 | 175,56 | 175,56 | 15,6Mio | |
12.05.2022 | 171,32 | 171,32 | 171,32 | 171,32 | 15,2Mio | |
11.05.2022 | 171,49 | 171,49 | 171,49 | 171,49 | 15,3Mio | |
10.05.2022 | 174,44 | 174,44 | 174,44 | 174,44 | 15,5Mio | |
09.05.2022 | 174,02 | 174,02 | 174,02 | 174,02 | 15,5Mio | |
06.05.2022 | 179,94 | 179,94 | 179,94 | 179,94 | 16,0Mio | |
05.05.2022 | 180,96 | 180,96 | 180,96 | 180,96 | 20,8Mio | |
04.05.2022 | 187,76 | 187,76 | 187,76 | 187,76 | 18,4Mio | |
03.05.2022 | 182,26 | 182,26 | 182,26 | 182,26 | 17,8Mio | |
02.05.2022 | 181,39 | 181,39 | 181,39 | 181,39 | 17,8Mio | |
29.04.2022 | 180,36 | 180,36 | 180,36 | 180,36 | 17,7Mio | |
28.04.2022 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | 18,4Mio | |
27.04.2022 | 182,76 | 182,76 | 182,76 | 182,76 | 17,9Mio | |
26.04.2022 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 17,9Mio | |
25.04.2022 | 187,90 | 187,90 | 187,90 | 187,90 | 18,4Mio | |
22.04.2022 | 186,81 | 186,81 | 186,81 | 186,81 | 18,3Mio | |
21.04.2022 | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 18,8Mio | |
20.04.2022 | 195,36 | 195,36 | 195,36 | 195,36 | 19,1Mio | |
19.04.2022 | 195,49 | 195,49 | 195,49 | 195,49 | 19,1Mio |
Schweiz |
Gettex |
Investmentfonds (EUR) |
Investmentfonds (CHF) |
Lang & Schwarz |