Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bezeichnung | FA | KVG | Kurs | |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | MF | Flossbach von Storch Inve | 274,80 | |
grundbesitz europa RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 39,61 | |
UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 282,26 | |
Deka-Industrie 4.0 CF | AF | Deka International S.A. | 192,62 | |
hausInvest | IF | Commerz Real Investmentge | 42,81 | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | MF | Flossbach von Storch Inve | 150,88 | |
Deka-ImmobilienEuropa | IF | Deka Immobilien Investmen | 46,66 | |
grundbesitz global RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 52,57 | |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | AF | ÖkoWorld Lux S.A. | 226,09 | |
MEDICAL BioHealth EUR | AF | Hauck & Aufhäuser Fund Se | 708,99 |
AF | - Aktienfonds | GMF | - Geldmarktfonds | LF | - Laufzeitfonds | GF | - wertgesicherte Fonds |
MF | - Mischfonds | RF | - Rentenfonds | SF | - Sonstige Fonds | OIF | - Offene Immobilienfonds |
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
JPMF Gl Nat Res A EUR | Sonstige Wertpapierfonds | 12,27 | +5,79% | |
Invesco Engy A | Aktienfonds | 9,99 | +4,29% | |
JPMF Gl Nat Res A EUR | Sonstige Wertpapierfonds | 14,97 | +4,16% | |
SISF Eurp Eq Yield B QF | Aktienfonds | 9,40 | +4,02% | |
BGF Wrld Energy A2 $ | Aktienfonds | 12,38 | +4,01% | |
SISF Eurp Eq Yield A Acc | Aktienfonds | 20,07 | +3,98% | |
HSBC GIF US Eq A | Aktienfonds | 46,39 | +3,92% | |
HSBC GIF US Eq A | Aktienfonds | 50,15 | +3,83% | |
BGF Wrld Energy A2 € | Aktienfonds | 12,36 | +3,80% | |
Nordea 1 Norwegian Eq BP | Aktienfonds | 31,77 | +3,70% |
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|
DEGI EUROPA | Immobilienfonds | 0,460 | 36,4Tsd | |
hausInvest | Immobilienfonds | 40,16 | 31,7Tsd | |
CS EUROREAL A EUR | Immobilienfonds | 3,79 | 17,2Tsd | |
Deka-ImmobilienEuropa | Immobilienfonds | 46,83 | 16,4Tsd | |
grundbesitz europa RC | Immobilienfonds | 37,15 | 11,2Tsd | |
UniImmo: Europa | Immobilienfonds | 52,48 | 8,0Tsd | |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD | Rentenfonds | 12,14 | 6,6Tsd | |
SEB ImmoInvest P | Immobilienfonds | 1,18 | 6,2Tsd | |
UniImmo: Deutschland | Immobilienfonds | 93,00 | 5,0Tsd | |
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 EUR | Aktienfonds | 63,20 | 4,2Tsd |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 23,99% | 28,80% | 68,92% |
Geldmarktfonds | 52,38% | 75,34% | 61,20% |
Immobilienfonds | -4,55% | 11,90% | 16,90% |
Laufzeitfonds | 4,28% | 11,49% | 29,81% |
Mischfonds | 7,96% | 11,18% | 23,13% |
Rentenfonds | 3,69% | 10,83% | 21,51% |
Sonstige Wertpapierfonds | 6,98% | 8,24% | 16,65% |
wertgesicherte Fonds | -0,27% | 0,55% | 3,36% |
Top Performance... |
Top Rating... |
Größte Fonds... |
Älteste Fonds... |