Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Top Service Fonds
Top Service Fonds - Produktsuche
Produktsuche
Suchergebnis - 50 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Perf. 1J.. | SR. 1J. | Vola. 1J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986623 | iMGP Italian Opportunities C EUR PR | IM Global Partner Asset Management S.A. | Aktien Italien | 45,66 | -4,35% | -- | 21,31 | ||
926293 | iMGP Sustainable Europe C EUR PF | IM Global Partner Asset Management S.A. | Aktien Europa | 557,96 | -0,46% | -- | 19,08 | ||
A0Q4S6 | Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland A | LRI Invest S.A. | Aktien Euroraum | 94,35 | 10,86% | -- | 21,82 | ||
765377 | MULTI-AXXION EUROPA A | Axxion S.A. | Aktien Europa | 383,01 | 10,05% | -- | 12,78 | ||
A0B822 | UniDividendenAss A | Union Investment Luxembourg S.A. | Aktien Europa | 61,47 | 7,62% | -- | 14,65 | ||
921181 | Ennismore Smaller Companies plc Ennismore European Smaller Companies Fund GBP A | Ennismore Fund Management Limited | Aktien Europa Small/Mid Cap | 156,67 | 5,67% | -- | 7,52 | ||
A1JDN0 | Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund Class A accumulation - EUR | Invesco Management S.A. | Aktien Europa | 23,88 | 4,48% | -- | 17,86 | ||
976286 | Deka-Schweiz | Deka Investment GmbH | Aktien Schweiz | 578,38 | 1,64% | -- | 14,57 | ||
532009 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | Aktien Europa | 67,41 | 0,53% | -- | 18,62 | ||
A0LCMQ | Sparinvest SICAV European Value EUR R | Sparinvest S.A. | Aktien Europa | 157,31 | 1,93% | -- | 17,91 | ||
A0JDYN | AW Stocks Alpha PLUS | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. | Aktien Europa | 45,26 | 0,98% | -- | 5,97 | ||
847451 | AriDeka CF | Deka Investment GmbH | Aktien Europa | 78,46 | -0,68% | -- | 16,04 | ||
DK2J6T | Deka-DividendenStrategie Europa CF | Deka Investment GmbH | Aktien Europa | 97,73 | -0,07% | -- | 15,06 | ||
979772 | Deutsche Postbank Europafonds Aktien | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Aktien Europa | 81,66 | -1,25% | -- | 16,51 | ||
921396 | Deka-EuropaValue TF | Deka International S.A. | Aktien Europa | 54,69 | -1,45% | -- | 16,24 | ||
977028 | Postbank Europa P | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | Aktien Europa | 50,34 | -0,31% | -- | 16,47 | ||
847924 | Deka-Europa Aktien Strategie | Deka Investment GmbH | Aktien Europa | 78,00 | -3,47% | -- | 17,24 | ||
592860 | BMO Investments (Lux) I Fund BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund A (EUR) | FundRock Management Company S.A. | Aktien Europa | 24,57 | -1,64% | -- | 17,53 | ||
A0M1PU | Haspa Substanz | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg | Aktien Europa | 73,65 | -1,18% | -- | 14,59 | ||
978022 | LBBW Aktien Europa | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Aktien Europa | 40,77 | -2,06% | -- | 17,17 | ||
975774 | UniEuroAktien | Union Investment Privatfonds GmbH | Aktien Euroraum | 83,00 | -2,85% | -- | 18,24 | ||
977961 | First Private Euro Dividenden STAUFER A | First Private Investment Management KAG mbH | Aktien Euroraum | 106,65 | -2,73% | -- | 17,59 | ||
930394 | Federated Unit Trust Europa-Aktien | Federated International Management Limited | Aktien Europa | 27,25 | -1,94% | -- | 18,30 | ||
978618 | Deka-EuropaSelect CF | Deka Investment GmbH | Aktien Europa | 87,93 | -4,10% | -- | 17,58 | ||
A0EAM5 | Lupus alpha Fonds Lupus alpha Micro Champions CAV | Lupus alpha Investment S.A. | Aktien Europa | 236,69 | -2,64% | -- | 17,11 | ||
593125 | GS&P Fonds - Family Business R | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | Aktien Europa | 158,96 | -3,69% | -- | 16,99 | ||
DK0EF4 | Haspa Potenzial P | Deka Vermögensmanagement GmbH | Aktien Europa | 102,38 | -3,15% | -- | 16,73 | ||
257546 | LuxTopic - Aktien Europa A | DJE Investment S.A. | Aktien Euroraum | 31,69 | -4,43% | -- | 13,12 | ||
A0CATN | LuxTopic - Flex A | DJE Investment S.A. | Aktien Euroraum | 319,86 | -3,30% | -- | 11,52 | ||
987194 | UniDynamicFonds: Europa A | Union Investment Luxembourg S.A. | Aktien Europa | 118,50 | -4,12% | -- | 18,55 | ||
989226 | Janus Henderson Horizon Fund Euroland Fund A2 EUR | Henderson Management S.A. | Aktien Euroraum | 57,60 | -5,24% | -- | 18,30 | ||
978041 | LBBW Dividenden Strategie Euroland R | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Aktien Euroraum | 36,07 | -5,26% | -- | 17,56 | ||
975222 | Metzler European Equities Sustainability A | Metzler Asset Management GmbH | Aktien Europa | 147,40 | -4,98% | -- | 17,32 | ||
978056 | W&W Quality Select Aktien Europa | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Aktien Europa | 47,17 | -3,80% | -- | 20,07 | ||
A0M99W | Lupus alpha Fonds Lupus alpha All Opportunities Fund B | Lupus alpha Investment S.A. | Aktien Europa Small/Mid Cap | 130,34 | -3,89% | -- | 8,15 | ||
975433 | MEAG EuroInvest A | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | Aktien Europa | 92,16 | -5,49% | -- | 17,31 | ||
A14N7V | VM Sterntaler II | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Aktien Euroraum | 123,65 | -4,72% | -- | 9,33 | ||
975746 | MEAG EuroKapital | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | Aktien Europa | 48,06 | -5,52% | -- | 12,13 | ||
979583 | First Private Europa Aktien ULM A | First Private Investment Management KAG mbH | Aktien Europa | 92,38 | -5,80% | -- | 17,12 | ||
975023 | UniEuropa-net- | Union Investment Privatfonds GmbH | Aktien Europa | 82,06 | -6,95% | -- | 18,12 | ||
A2ATHD | Digital Funds Stars Europe Smaller Companies ACC | Chahine Capital | Aktien Europa Small/Mid Cap | 191,06 | -5,26% | -- | 23,39 | ||
A12BRQ | Peacock European Best Value Fonds AMI P | Ampega Investment GmbH | Aktien Europa | 150,60 | -5,31% | -- | 16,35 | ||
964895 | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) | IFM Independent Fund Management AG | Aktien Schweiz | 2.292,96 | -5,48% | -- | 16,16 | ||
972121 | UniEuropa A | Union Investment Luxembourg S.A. | Aktien Europa | 2.469,07 | -6,82% | -- | 18,13 | ||
724771 | Vontobel Fund European Equity B | Vontobel Asset Management S.A. | Aktien Europa | 347,51 | -6,35% | -- | 16,32 | ||
A1XCQU | Prévoir Perspectives C | Société de Gestion Prévoir | Aktien Euroraum Small/Mid Cap | 328,32 | -6,75% | -- | 20,04 | ||
DK0EF9 | Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | Deka Investment GmbH | Aktien Europa | 98,41 | -6,89% | -- | 16,67 | ||
A0Q2U6 | Digital Funds Stars Europe ex-UK Acc | Chahine Capital | Aktien Europa Ex-UK | 423,22 | -6,96% | -- | 22,43 | ||
DK0EC6 | Deka-Strategieportfolio aktiv | Deka Vermögensmanagement GmbH | Aktien Euroraum | 111,03 | -6,97% | -- | 6,25 | ||
532105 | Monega Euroland | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Aktien Euroraum | 46,04 | -7,05% | -- | 20,89 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 22 - stehen?