Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 19.05.22 | 19.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 3,82 |
Tages-Hoch: | 3,82 |
Tages-Tief: | 3,81 |
Schlusskurs: | 3,83 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 5,72% |
Jahreshoch: | 4,06 |
Jahrestief: | 2,21 |
Performance 3M: | 7,51% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,17 | 2,11 | 1,63 | 1,75 | -- | 2,45 |
% | -0,62% | +2,21% | +32,45% | +23,51% | -- | -12,03% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,17 | 2,11 | 1,63 | 1,75 | -- | 2,45 |
% | -0,62% | +2,21% | +32,45% | +23,51% | -- | -12,03% |
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 3,81 | 3,83 |
Kurszeit: | 00:26 | 19.05. |
Differenz absolut: | -0,02 | - |
Differenz relativ: | -0,51% | -% |
Eröffnung: | 3,82 | 3,72 |
Tageshoch: | 3,82 | 3,84 |
Tagestief: | 3,81 | 3,54 |
Gehandelte Stück: | 26,0 | 10,4Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
New York Mercantile Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
New York Mercantile Exchange |
USD | 3,81 26,0 |
-0,02 -0,51% |
00:26 1,0 |
-- -- |
-- -- |
3,83 3,82 |
3,82 3,81 |
4,06 2,21 |
24 99,2 |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
New York Mercantile Exchange | 26 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 3,72 | 3,84 | 3,54 | 3,83 | 10,4Tsd | |
18.05.2022 | 3,97 | 3,98 | 3,68 | 3,72 | 19,4Tsd | |
17.05.2022 | 4,02 | 4,05 | 3,90 | 3,94 | 14,9Tsd | |
16.05.2022 | 3,96 | 4,06 | 3,91 | 4,02 | 16,8Tsd | |
13.05.2022 | 3,81 | 3,97 | 3,80 | 3,96 | 22,8Tsd | |
12.05.2022 | 3,67 | 3,81 | 3,62 | 3,79 | 18,6Tsd | |
11.05.2022 | 3,52 | 3,71 | 3,51 | 3,69 | 20,1Tsd | |
10.05.2022 | 3,63 | 3,66 | 3,50 | 3,54 | 17,2Tsd | |
09.05.2022 | 3,81 | 3,83 | 3,62 | 3,64 | 18,9Tsd | |
06.05.2022 | 3,67 | 3,82 | 3,63 | 3,76 | 20,5Tsd | |
05.05.2022 | 3,66 | 3,72 | 3,59 | 3,66 | 18,0Tsd | |
04.05.2022 | 3,54 | 3,68 | 3,54 | 3,65 | 21,7Tsd | |
03.05.2022 | 3,50 | 3,54 | 3,44 | 3,50 | 20,2Tsd | |
02.05.2022 | 3,44 | 3,53 | 3,35 | 3,51 | 21,4Tsd | |
29.04.2022 | 3,44 | 3,50 | 3,43 | 3,44 | 18,1Tsd | |
28.04.2022 | 3,40 | 3,49 | 3,37 | 3,48 | 24,3Tsd | |
27.04.2022 | 3,34 | 3,44 | 3,29 | 3,41 | 25,6Tsd | |
26.04.2022 | 3,22 | 3,35 | 3,18 | 3,31 | 21,1Tsd | |
25.04.2022 | 3,27 | 3,27 | 3,12 | 3,22 | 22,9Tsd | |
22.04.2022 | 3,30 | 3,31 | 3,23 | 3,29 | 25,1Tsd |
New York Mercantile Exchange |