Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 110,09 |
Tages-Hoch: | 111,46 |
Tages-Tief: | 111,46 |
Schlusskurs: | 110,09 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 24,13% |
Jahreshoch: | 131,51 |
Jahrestief: | 79,57 |
Performance 3M: | 16,01% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,95 | 107,15 | 78,45 | 79,36 | 66,23 | 72,56 |
% | +1,98% | +2,74% | +40,33% | +38,72% | +66,22% | +51,72% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,95 | 107,15 | 78,45 | 79,36 | 66,23 | 72,56 |
% | +1,98% | +2,74% | +40,33% | +38,72% | +66,22% | +51,72% |
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 111,46 | 110,09 |
Kurszeit: | 11:18 | 19.05. |
Differenz absolut: | +1,37 | - |
Differenz relativ: | +1,24% | -% |
Eröffnung: | 110,09 | 110,09 |
Tageshoch: | 111,46 | 110,56 |
Tagestief: | 111,46 | 110,09 |
Gehandelte Stück: | -- | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Warenbörse Rotterdam |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Warenbörse Rotterdam |
USD | 111,46 -- |
+1,37 +1,24% |
11:18 -- |
-- -- |
-- -- |
110,09 110,09 |
111,46 111,46 |
131,51 79,57 |
-- -- |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:18:53 | 111,46 | 0 |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Warenbörse Rotterdam | -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 110,09 | 110,56 | 110,09 | 110,09 | 0,0 | |
18.05.2022 | 109,80 | 112,82 | 109,80 | 109,80 | 0,0 | |
17.05.2022 | 114,90 | 114,90 | 114,55 | 114,90 | 0,0 | |
16.05.2022 | 112,36 | 112,36 | 109,74 | 112,36 | 0,0 | |
13.05.2022 | 110,98 | 110,98 | 108,81 | 110,98 | 0,0 | |
12.05.2022 | 107,95 | 107,95 | 106,28 | 107,95 | 0,0 | |
11.05.2022 | 107,00 | 107,00 | 104,73 | 107,00 | 0,0 | |
10.05.2022 | 103,91 | 104,54 | 103,91 | 103,91 | 0,0 | |
09.05.2022 | 106,29 | 112,19 | 106,29 | 106,29 | 0,0 | |
06.05.2022 | 113,01 | 113,01 | 111,60 | 113,01 | 0,0 | |
05.05.2022 | 111,35 | 111,35 | 111,12 | 111,35 | 0,0 | |
04.05.2022 | 108,55 | 108,55 | 106,38 | 108,55 | 0,0 | |
03.05.2022 | 105,98 | 107,46 | 105,98 | 105,98 | 0,0 | |
29.04.2022 | 108,61 | 108,61 | 108,35 | 108,61 | 0,0 | |
28.04.2022 | 106,41 | 106,41 | 103,31 | 106,41 | 0,0 | |
27.04.2022 | 103,89 | 105,03 | 103,89 | 103,89 | 0,0 | |
26.04.2022 | 104,71 | 104,71 | 103,40 | 104,71 | 0,0 | |
25.04.2022 | 99,79 | 102,75 | 99,79 | 99,79 | 0,0 | |
22.04.2022 | 106,72 | 106,72 | 106,63 | 106,72 | 0,0 | |
21.04.2022 | 108,05 | 108,05 | 107,95 | 108,05 | 0,0 |
Warenbörse Rotterdam |