Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 66,86 |
Tages-Hoch: | 67,38 |
Tages-Tief: | 66,44 |
Schlusskurs: | 66,72 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 48,49% |
Jahreshoch: | 71,38 |
Jahrestief: | 50,56 |
Performance 3M: | 21,77% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 63,05 | 68,47 | 42,85 | 51,72 | 28,50 | 71,57 |
% | +5,82% | -2,56% | +55,71% | +29,00% | +134,11% | -6,78% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Intercontinenta... | 0,00 | 0,00 | |
USDStück Zeit |
0 04:24:55 |
0 04:24:55 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 63,05 | 68,47 | 42,85 | 51,72 | 28,50 | 71,57 |
% | +5,82% | -2,56% | +55,71% | +29,00% | +134,11% | -6,78% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 66,72 | 66,84 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 66,86 | 66,38 |
Tageshoch: | 67,38 | 67,03 |
Tagestief: | 66,44 | 65,95 |
Gehandelte Stück: | 183 Tsd. | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Intercontinental Exchange |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Intercontinenta... | 0,00 | 0,00 | |
USDStück Zeit |
0 04:24:56 |
0 04:24:56 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Intercontinental Exchange XC0009677409 |
USD | 66,72 0,0 |
-0,22 -0,33% |
16.04. 1,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
66,72 66,86 |
67,38 66,44 |
71,38 50,56 |
-- -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Intercontinental Exchange | 0 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 66,86 | 67,38 | 66,44 | 66,72 | 183,4Tsd | |
15.04.2021 | 66,38 | 67,03 | 65,95 | 66,84 | 0,0 | |
14.04.2021 | 64,01 | 66,90 | 63,88 | 66,28 | 0,0 | |
13.04.2021 | 63,24 | 64,19 | 63,18 | 63,96 | 0,0 | |
12.04.2021 | 63,03 | 64,31 | 62,41 | 63,20 | 0,0 | |
09.04.2021 | 63,28 | 63,49 | 62,57 | 63,05 | 212,8Tsd | |
08.04.2021 | 63,02 | 63,43 | 62,38 | 63,37 | 258,4Tsd | |
07.04.2021 | 62,60 | 63,55 | 61,60 | 62,90 | 316,8Tsd | |
06.04.2021 | 62,32 | 64,28 | 62,08 | 62,65 | 302,7Tsd | |
05.04.2021 | 64,57 | 64,81 | 61,25 | 62,30 | 227,9Tsd | |
01.04.2021 | 63,12 | 65,17 | 62,38 | 64,65 | 475,1Tsd | |
31.03.2021 | 63,95 | 64,83 | 62,53 | 63,07 | 302,9Tsd | |
30.03.2021 | 65,39 | 65,39 | 63,50 | 64,02 | 302,3Tsd | |
29.03.2021 | 64,43 | 65,34 | 63,01 | 65,19 | 297,9Tsd | |
26.03.2021 | 61,70 | 64,75 | 61,70 | 64,22 | 287,8Tsd | |
25.03.2021 | 63,75 | 64,03 | 60,85 | 61,70 | 351,3Tsd | |
24.03.2021 | 60,55 | 64,39 | 60,54 | 64,10 | 386,9Tsd | |
23.03.2021 | 64,30 | 64,30 | 60,27 | 60,38 | 380,3Tsd | |
22.03.2021 | 64,53 | 65,12 | 63,45 | 64,29 | 231,5Tsd | |
19.03.2021 | 62,99 | 64,95 | 62,07 | 64,46 | 442,0Tsd |
Intercontinental Exchange |