Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 48,30 |
Tages-Hoch: | 49,51 |
Tages-Tief: | 47,84 |
Schlusskurs: | 49,15 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 49,20% |
Jahreshoch: | 83,50 |
Jahrestief: | 38,60 |
Performance 3M: | -30,35% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 48,65 | 42,90 | 38,49 | 56,79 | 16,73 | 48,30 |
% | -2,59% | +10,47% | +23,12% | -16,55% | +183,26% | -1,88% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Intercontinenta... | 0,00 | 0,00 | |
GBXStück Zeit |
0 05:33:52 |
0 05:33:52 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 48,65 | 42,90 | 38,49 | 56,79 | 16,73 | 48,30 |
% | -2,59% | +10,47% | +23,12% | -16,55% | +183,26% | -1,88% |
Datum | 12.04.21 | 09.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 49,15 | 47,39 |
Kurszeit: | 12.04. | 09.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 48,30 | 48,00 |
Tageshoch: | 49,51 | 48,21 |
Tagestief: | 47,84 | 46,62 |
Gehandelte Stück: | 7 Tsd. | 5 Tsd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Intercontinental Exchange |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Intercontinenta... | 0,00 | 0,00 | |
GBXStück Zeit |
0 05:33:52 |
0 05:33:52 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Intercontinental Exchange |
GBX | 49,15 7,4Tsd |
+2,29 +4,89% |
12.04. 5,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
49,15 48,30 |
49,51 47,84 |
83,50 38,60 |
-- -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Intercontinental Exchange | 7 Tsd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 48,30 | 49,51 | 47,84 | 49,15 | 7,4Tsd | |
09.04.2021 | 48,00 | 48,21 | 46,62 | 47,39 | 5,0Tsd | |
08.04.2021 | 48,00 | 48,48 | 47,14 | 47,39 | 4,4Tsd | |
07.04.2021 | 48,70 | 49,07 | 47,58 | 48,10 | 6,5Tsd | |
06.04.2021 | 48,48 | 49,18 | 48,35 | 48,65 | 4,3Tsd | |
05.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 0,0 | |
01.04.2021 | 47,12 | 47,80 | 46,27 | 47,05 | 4,9Tsd | |
31.03.2021 | 46,60 | 47,69 | 46,24 | 46,65 | 4,8Tsd | |
30.03.2021 | 44,72 | 46,23 | 44,35 | 46,16 | 4,4Tsd | |
29.03.2021 | 47,30 | 47,72 | 46,43 | 46,70 | 11,4Tsd | |
26.03.2021 | 47,42 | 48,94 | 47,40 | 48,65 | 12,3Tsd | |
25.03.2021 | 47,15 | 48,06 | 47,00 | 47,13 | 7,7Tsd | |
24.03.2021 | 47,09 | 48,27 | 46,07 | 47,30 | 7,5Tsd | |
23.03.2021 | 45,50 | 46,76 | 44,72 | 46,62 | 8,6Tsd | |
22.03.2021 | 43,59 | 46,00 | 42,81 | 45,68 | 6,7Tsd | |
19.03.2021 | 43,25 | 43,85 | 42,86 | 43,55 | 6,4Tsd | |
18.03.2021 | 46,30 | 46,49 | 43,60 | 43,60 | 6,2Tsd | |
17.03.2021 | 44,20 | 45,59 | 42,94 | 45,37 | 6,9Tsd | |
16.03.2021 | 44,70 | 45,25 | 43,10 | 43,56 | 9,1Tsd | |
15.03.2021 | 46,50 | 48,48 | 44,94 | 44,99 | 10,5Tsd |
Intercontinental Exchange |