Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 27.05.22 | 27.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1.848,30 |
Tages-Hoch: | 1.860,70 |
Tages-Tief: | 1.845,90 |
Schlusskurs: | 1.851,30 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 15,65% |
Jahreshoch: | 2.082,32 |
Jahrestief: | 1.778,80 |
Performance 3M: | -2,82% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.842,10 | 1.888,70 | 1.791,48 | 1.835,01 | 1.912,61 | 1.358,78 |
% | +0,50% | -1,98% | +3,34% | +0,89% | -3,21% | +36,25% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.842,10 | 1.888,70 | 1.791,48 | 1.835,01 | 1.912,61 | 1.358,78 |
% | +0,50% | -1,98% | +3,34% | +0,89% | -3,21% | +36,25% |
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1.851,30 | 1.847,60 |
Kurszeit: | 27.05. | 26.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1.848,30 | 1.851,80 |
Tageshoch: | 1.860,70 | 1.852,80 |
Tagestief: | 1.845,90 | 1.836,30 |
Gehandelte Stück: | 13 Tsd. | 81 Tsd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
New York Commodities Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
New York Commodities Exchange |
USD | 1.851,30 13,5Tsd |
+3,00 +0,16% |
27.05. 1,0 |
-- -- |
-- -- |
1.851,30 1.848,30 |
1.860,70 1.845,90 |
2.082,32 1.778,80 |
8.143 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
New York Commodities Exchange | 13 Tsd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 1.848,30 | 1.860,70 | 1.845,90 | 1.851,30 | 13,1Tsd | |
26.05.2022 | 1.851,80 | 1.852,80 | 1.836,30 | 1.847,60 | 81,5Tsd | |
25.05.2022 | 1.865,40 | 1.866,70 | 1.838,70 | 1.846,30 | 108,2Tsd | |
24.05.2022 | 1.852,30 | 1.869,10 | 1.847,60 | 1.865,40 | 116,0Tsd | |
23.05.2022 | 1.844,40 | 1.864,30 | 1.843,30 | 1.847,80 | 113,1Tsd | |
20.05.2022 | 1.839,60 | 1.847,80 | 1.830,60 | 1.842,10 | 111,5Tsd | |
19.05.2022 | 1.815,10 | 1.848,20 | 1.808,40 | 1.841,20 | 145,8Tsd | |
18.05.2022 | 1.813,20 | 1.822,90 | 1.805,00 | 1.815,90 | 108,6Tsd | |
17.05.2022 | 1.823,90 | 1.834,80 | 1.811,80 | 1.818,90 | 114,4Tsd | |
16.05.2022 | 1.809,40 | 1.826,00 | 1.785,00 | 1.814,00 | 137,3Tsd | |
13.05.2022 | 1.821,40 | 1.827,60 | 1.797,20 | 1.808,20 | 158,2Tsd | |
12.05.2022 | 1.852,30 | 1.858,80 | 1.820,40 | 1.824,60 | 180,0Tsd | |
11.05.2022 | 1.836,60 | 1.857,80 | 1.830,60 | 1.853,70 | 178,5Tsd | |
10.05.2022 | 1.853,90 | 1.864,70 | 1.834,50 | 1.841,00 | 163,6Tsd | |
09.05.2022 | 1.883,70 | 1.885,60 | 1.852,20 | 1.858,60 | 143,9Tsd | |
06.05.2022 | 1.877,50 | 1.894,00 | 1.865,00 | 1.882,80 | 138,8Tsd | |
05.05.2022 | 1.884,10 | 1.910,70 | 1.872,30 | 1.875,70 | 191,3Tsd | |
04.05.2022 | 1.868,30 | 1.892,00 | 1.861,10 | 1.868,80 | 128,7Tsd | |
03.05.2022 | 1.863,60 | 1.878,40 | 1.849,70 | 1.870,60 | 139,6Tsd | |
02.05.2022 | 1.896,20 | 1.900,40 | 1.853,40 | 1.863,60 | 177,8Tsd |
New York Commodities Exchange |