Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 644,75 |
Tages-Hoch: | 644,75 |
Tages-Tief: | 617,50 |
Schlusskurs: | 627,75 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 22,37% |
Jahreshoch: | 811,00 |
Jahrestief: | 585,75 |
Performance 3M: | -54,65% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,25 | 10,75 | 17,50 | 9,40 | -- | 6,47 |
% | +680,00% | -9,30% | -44,29% | +3,77% | -- | +50,76% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Chicago Board... | -- | -- | |
UScStück Zeit |
-- 16:05:28 |
-- 16:05:28 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,25 | 10,75 | 17,50 | 9,40 | -- | 6,47 |
% | +680,00% | -9,30% | -44,29% | +3,77% | -- | +50,76% |
Datum | 19.05.22 | 18.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 627,75 | 641,75 |
Kurszeit: | 19.05. | 18.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 644,75 | 655,75 |
Tageshoch: | 644,75 | 655,75 |
Tagestief: | 617,50 | 630,75 |
Gehandelte Stück: | 153 | 126 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Chicago Board of Trade |
Chicago Board of Trade |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Chicago Board... | -- | -- | |
UScStück Zeit |
-- 16:05:29 |
-- 16:05:29 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Chicago Board of Trade |
USD | 5,25 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
19.05. -- |
-- -- |
-- -- |
5,25 0,00 |
0,00 0,00 |
5,25 5,25 |
0 -- |
|
Chicago Board of Trade |
USc | 2,75 0,0 |
±0,00 ±0,00% |
19.05. -- |
-- -- |
-- -- |
2,75 0,00 |
0,00 0,00 |
2,75 2,75 |
0 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Chicago Board of Trade | 0 |
Chicago Board of Trade | 0 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 644,75 | 644,75 | 617,50 | 627,75 | 153,0 | |
18.05.2022 | 655,75 | 655,75 | 630,75 | 641,75 | 126,0 | |
17.05.2022 | 639,50 | 658,50 | 628,25 | 653,75 | 251,0 | |
16.05.2022 | 622,25 | 649,50 | 622,25 | 639,50 | 224,0 | |
13.05.2022 | 626,00 | 626,75 | 609,75 | 617,75 | 138,0 | |
12.05.2022 | 605,25 | 626,50 | 602,25 | 624,50 | 342,0 | |
11.05.2022 | 597,25 | 612,00 | 591,50 | 603,25 | 205,0 | |
10.05.2022 | 621,75 | 621,75 | 596,00 | 599,25 | 199,0 | |
09.05.2022 | 632,50 | 634,75 | 585,75 | 615,50 | 571,0 | |
06.05.2022 | 657,50 | 670,00 | 622,25 | 627,50 | 290,0 | |
05.05.2022 | 676,25 | 678,75 | 648,75 | 659,50 | 306,0 | |
04.05.2022 | 674,50 | 685,25 | 672,00 | 678,75 | 214,0 | |
03.05.2022 | 654,00 | 676,00 | 654,00 | 672,50 | 202,0 | |
02.05.2022 | 650,75 | 658,75 | 647,00 | 654,00 | 154,0 | |
29.04.2022 | 676,00 | 677,50 | 647,50 | 650,25 | 147,0 | |
28.04.2022 | 670,00 | 679,00 | 665,25 | 671,75 | 158,0 | |
27.04.2022 | 690,00 | 698,50 | 656,75 | 666,25 | 311,0 | |
26.04.2022 | 719,50 | 722,25 | 677,25 | 694,00 | 377,0 | |
25.04.2022 | 720,75 | 741,50 | 708,50 | 714,25 | 218,0 | |
22.04.2022 | 708,00 | 722,50 | 706,00 | 718,50 | 203,0 |
Chicago Board of Trade |
Chicago Board of Trade |