Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 19.05.22 | 19.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 24,80 |
Tages-Hoch: | 24,80 |
Tages-Tief: | 24,78 |
Schlusskurs: | 24,80 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 30,45% |
Jahreshoch: | 25,86 |
Jahrestief: | 19,90 |
Performance 3M: | 8,05% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 16,81 | 16,74 | 14,80 | 15,56 | -- | 10,26 |
% | ±0,00% | +0,45% | +13,59% | +8,05% | -- | +63,90% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 16,81 | 16,74 | 14,80 | 15,56 | -- | 10,26 |
% | ±0,00% | +0,45% | +13,59% | +8,05% | -- | +63,90% |
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 24,78 | 24,80 |
Kurszeit: | 00:05 | 19.05. |
Differenz absolut: | -0,02 | - |
Differenz relativ: | -0,08% | -% |
Eröffnung: | 24,80 | 24,82 |
Tageshoch: | 24,80 | 24,92 |
Tagestief: | 24,78 | 24,45 |
Gehandelte Stück: | 5,0 | 367,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Chicago Mercantile Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Chicago Mercantile Exchange |
USD | 24,78 5,0 |
-0,02 -0,08% |
00:05 -- |
-- -- |
-- -- |
24,80 24,80 |
24,80 24,78 |
25,86 19,90 |
5 123,9 |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Chicago Mercantile Exchange | 5 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 24,82 | 24,92 | 24,45 | 24,80 | 367,0 | |
18.05.2022 | 24,65 | 24,78 | 24,10 | 24,57 | 486,0 | |
17.05.2022 | 24,52 | 24,85 | 24,45 | 24,59 | 516,0 | |
16.05.2022 | 23,75 | 24,58 | 23,34 | 24,41 | 857,0 | |
13.05.2022 | 24,10 | 24,20 | 23,70 | 23,83 | 172,0 | |
12.05.2022 | 24,00 | 24,34 | 23,87 | 24,10 | 225,0 | |
11.05.2022 | 23,51 | 23,99 | 23,38 | 23,81 | 319,0 | |
10.05.2022 | 23,72 | 23,85 | 23,35 | 23,51 | 715,0 | |
09.05.2022 | 24,50 | 24,50 | 23,74 | 23,78 | 386,0 | |
06.05.2022 | 24,40 | 24,55 | 24,24 | 24,46 | 219,0 | |
05.05.2022 | 24,40 | 24,96 | 24,23 | 24,66 | 406,0 | |
04.05.2022 | 23,85 | 24,53 | 23,83 | 24,30 | 230,0 | |
03.05.2022 | 24,00 | 24,09 | 23,57 | 23,93 | 482,0 | |
02.05.2022 | 24,45 | 24,50 | 24,05 | 24,24 | 177,0 | |
29.04.2022 | 24,59 | 24,82 | 24,45 | 24,47 | 257,0 | |
28.04.2022 | 24,12 | 24,80 | 24,11 | 24,60 | 330,0 | |
27.04.2022 | 24,70 | 24,78 | 24,07 | 24,31 | 302,0 | |
26.04.2022 | 24,76 | 25,00 | 24,62 | 24,70 | 332,0 | |
25.04.2022 | 24,77 | 25,03 | 24,60 | 24,68 | 329,0 | |
22.04.2022 | 24,57 | 24,75 | 24,45 | 24,55 | 422,0 |
Chicago Mercantile Exchange |