Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 02:35 | 02:36 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 2.681,50 |
Tages-Hoch: | 2.691,00 |
Tages-Tief: | 2.676,00 |
Schlusskurs: | 2.671,90 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 7,39% |
Jahreshoch: | 2.749,00 |
Jahrestief: | 2.188,50 |
Performance 3M: | 12,02% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.654,70 | 2.360,70 | 2.431,09 | 2.463,10 | 2.263,23 | 936,86 |
% | +0,65% | +13,18% | +9,91% | +8,48% | +18,06% | +185,20% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.654,70 | 2.360,70 | 2.431,09 | 2.463,10 | 2.263,23 | 936,86 |
% | +0,65% | +13,18% | +9,91% | +8,48% | +18,06% | +185,20% |
Datum | 13.04.21 | 12.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2.681,00 | 2.671,90 |
Kurszeit: | 02:24 | 12.04. |
Differenz absolut: | +9,10 | - |
Differenz relativ: | +0,34% | -% |
Eröffnung: | 2.681,50 | 2.641,00 |
Tageshoch: | 2.691,00 | 2.683,50 |
Tagestief: | 2.676,00 | 2.615,00 |
Gehandelte Stück: | 25,0 | 1,5Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
New York Mercantile Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
New York Mercantile Exchange |
USD | 2.681,00 25,0 |
+9,10 +0,34% |
02:24 1,0 |
-- -- |
-- -- |
2.671,90 2.681,50 |
2.691,00 2.676,00 |
2.749,00 2.188,50 |
25 67,1Tsd |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
New York Mercantile Exchange | 25 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 2.641,00 | 2.683,50 | 2.615,00 | 2.671,90 | 1,5Tsd | |
09.04.2021 | 2.623,50 | 2.647,00 | 2.615,00 | 2.636,00 | 635,0 | |
08.04.2021 | 2.615,00 | 2.650,00 | 2.606,50 | 2.628,30 | 724,0 | |
07.04.2021 | 2.686,00 | 2.687,50 | 2.585,00 | 2.621,10 | 1,5Tsd | |
06.04.2021 | 2.660,50 | 2.699,00 | 2.646,00 | 2.690,20 | 1,2Tsd | |
05.04.2021 | 2.659,50 | 2.672,50 | 2.620,50 | 2.654,70 | 542,0 | |
01.04.2021 | 2.621,50 | 2.669,00 | 2.607,00 | 2.655,80 | 930,0 | |
31.03.2021 | 2.570,50 | 2.624,50 | 2.567,50 | 2.619,90 | 861,0 | |
30.03.2021 | 2.521,50 | 2.604,00 | 2.518,50 | 2.569,00 | 1,6Tsd | |
29.03.2021 | 2.687,50 | 2.687,50 | 2.511,50 | 2.530,70 | 2,3Tsd | |
26.03.2021 | 2.636,50 | 2.685,00 | 2.616,00 | 2.676,10 | 1,3Tsd | |
25.03.2021 | 2.640,00 | 2.649,00 | 2.602,50 | 2.615,40 | 1,1Tsd | |
24.03.2021 | 2.595,50 | 2.645,50 | 2.592,50 | 2.640,10 | 1,2Tsd | |
23.03.2021 | 2.614,50 | 2.644,50 | 2.560,00 | 2.617,30 | 1,5Tsd | |
22.03.2021 | 2.611,50 | 2.651,00 | 2.550,00 | 2.600,20 | 1,5Tsd | |
19.03.2021 | 2.680,50 | 2.685,00 | 2.592,50 | 2.630,90 | 2,1Tsd | |
18.03.2021 | 2.575,50 | 2.749,00 | 2.575,00 | 2.662,80 | 3,9Tsd | |
17.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,30 | 2,9Tsd | |
16.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,90 | 3,7Tsd | |
15.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,70 | 1,4Tsd |
New York Mercantile Exchange |