Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 27.05.22 | 27.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 937,60 |
Tages-Hoch: | 946,70 |
Tages-Tief: | 934,20 |
Schlusskurs: | 943,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 66,58% |
Jahreshoch: | 1.201,13 |
Jahrestief: | 895,40 |
Performance 3M: | -14,45% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 950,20 | 925,00 | 1.098,23 | 925,00 | 1.285,70 | 903,96 |
% | +0,57% | +3,31% | -12,99% | +3,31% | -25,67% | +5,71% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 950,20 | 925,00 | 1.098,23 | 925,00 | 1.285,70 | 903,96 |
% | +0,57% | +3,31% | -12,99% | +3,31% | -25,67% | +5,71% |
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 943,00 | 937,40 |
Kurszeit: | 27.05. | 26.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 937,60 | 934,50 |
Tageshoch: | 946,70 | 939,00 |
Tagestief: | 934,20 | 924,00 |
Gehandelte Stück: | 10 Tsd. | 8 Tsd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
New York Mercantile Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
New York Mercantile Exchange |
USD | 943,00 9,6Tsd |
+5,60 +0,60% |
27.05. 1,0 |
-- -- |
-- -- |
943,00 937,60 |
946,70 934,20 |
1.201,13 895,40 |
7.057 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
New York Mercantile Exchange | 10 Tsd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 937,60 | 946,70 | 934,20 | 943,00 | 9,5Tsd | |
26.05.2022 | 934,50 | 939,00 | 924,00 | 937,40 | 8,5Tsd | |
25.05.2022 | 943,70 | 946,80 | 922,40 | 929,30 | 11,1Tsd | |
24.05.2022 | 949,70 | 957,00 | 936,40 | 942,90 | 10,4Tsd | |
23.05.2022 | 948,70 | 971,70 | 947,10 | 950,30 | 11,1Tsd | |
20.05.2022 | 953,70 | 961,00 | 938,10 | 941,10 | 11,4Tsd | |
19.05.2022 | 922,80 | 958,30 | 908,00 | 953,70 | 17,2Tsd | |
18.05.2022 | 942,70 | 957,30 | 918,60 | 924,40 | 12,5Tsd | |
17.05.2022 | 927,80 | 950,10 | 923,20 | 943,40 | 12,3Tsd | |
16.05.2022 | 932,10 | 940,80 | 916,80 | 925,30 | 11,6Tsd | |
13.05.2022 | 932,30 | 952,20 | 922,70 | 930,70 | 12,3Tsd | |
12.05.2022 | 985,50 | 987,40 | 929,30 | 931,40 | 21,0Tsd | |
11.05.2022 | 945,70 | 991,70 | 942,80 | 989,80 | 22,4Tsd | |
10.05.2022 | 936,60 | 970,10 | 930,50 | 947,20 | 16,3Tsd | |
09.05.2022 | 949,80 | 949,80 | 912,90 | 938,50 | 15,9Tsd | |
06.05.2022 | 973,10 | 974,70 | 941,00 | 956,00 | 15,1Tsd | |
05.05.2022 | 983,00 | 993,10 | 960,20 | 973,40 | 16,8Tsd | |
04.05.2022 | 958,20 | 987,00 | 957,20 | 979,60 | 15,4Tsd | |
03.05.2022 | 930,90 | 966,30 | 929,70 | 958,60 | 14,9Tsd | |
02.05.2022 | 933,60 | 937,40 | 908,80 | 932,80 | 13,7Tsd |
New York Mercantile Exchange |