Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 00:00 | 00:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 19,51 |
Tages-Hoch: | 19,73 |
Tages-Tief: | 19,40 |
Schlusskurs: | 19,65 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 42,84% |
Jahreshoch: | 20,51 |
Jahrestief: | 17,50 |
Performance 3M: | 10,71% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 19,81 | 18,93 | 19,40 | 18,81 | 16,82 | 11,79 |
% | -1,41% | +3,17% | +0,67% | +3,83% | +16,11% | +65,65% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Intercontinenta... | 0,00 | 0,00 | |
UScStück Zeit |
0 00:00:00 |
0 00:00:00 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 19,81 | 18,93 | 19,40 | 18,81 | 16,82 | 11,79 |
% | -1,41% | +3,17% | +0,67% | +3,83% | +16,11% | +65,65% |
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 19,65 | 19,53 |
Kurszeit: | 27.05. | 26.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 19,51 | 19,40 |
Tageshoch: | 19,73 | 19,62 |
Tagestief: | 19,40 | 19,27 |
Gehandelte Stück: | 30 Tsd. | 46 Tsd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Intercontinental Exchange US |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Intercontinenta... | 0,00 | 0,00 | |
UScStück Zeit |
0 00:00:00 |
0 00:00:00 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Intercontinental Exchange US XC0002272240 |
USc | 19,65 0,0 |
+0,11 +0,56% |
27.05. 1,0 |
0,00 0 |
0,00 0 |
19,65 19,51 |
19,73 19,40 |
20,51 17,50 |
-- -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Intercontinental Exchange US | 0 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 19,51 | 19,73 | 19,40 | 19,65 | 29,9Tsd | |
26.05.2022 | 19,40 | 19,62 | 19,27 | 19,53 | 45,6Tsd | |
25.05.2022 | 19,82 | 19,93 | 19,54 | 19,66 | 41,4Tsd | |
24.05.2022 | 19,70 | 19,99 | 19,45 | 19,78 | 67,9Tsd | |
23.05.2022 | 20,05 | 20,09 | 19,72 | 19,74 | 47,4Tsd | |
20.05.2022 | 19,82 | 20,10 | 19,73 | 19,98 | 39,3Tsd | |
19.05.2022 | 19,76 | 19,88 | 19,51 | 19,81 | 46,9Tsd | |
18.05.2022 | 19,95 | 20,13 | 19,74 | 19,83 | 58,3Tsd | |
17.05.2022 | 19,66 | 20,24 | 19,57 | 20,00 | 85,0Tsd | |
16.05.2022 | 19,70 | 19,70 | 19,28 | 19,70 | 74,3Tsd | |
13.05.2022 | 18,72 | 19,20 | 18,68 | 19,19 | 59,0Tsd | |
12.05.2022 | 18,47 | 18,71 | 18,30 | 18,62 | 57,0Tsd | |
11.05.2022 | 18,62 | 18,73 | 18,44 | 18,54 | 48,0Tsd | |
10.05.2022 | 18,65 | 18,77 | 18,51 | 18,53 | 47,1Tsd | |
09.05.2022 | 19,00 | 19,03 | 18,56 | 18,62 | 53,6Tsd | |
06.05.2022 | 18,84 | 19,21 | 18,57 | 19,10 | 59,6Tsd | |
05.05.2022 | 18,74 | 18,88 | 18,61 | 18,81 | 46,0Tsd | |
04.05.2022 | 18,70 | 18,91 | 18,54 | 18,61 | 53,4Tsd | |
03.05.2022 | 18,85 | 18,92 | 18,59 | 18,65 | 50,3Tsd | |
02.05.2022 | 19,07 | 19,10 | 18,69 | 18,82 | 47,9Tsd |
Intercontinental Exchange US |