Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Hebelprodukte: Optionsscheine, Knock-Outs & Faktor-Zertifikate
Zeitraum 1 Woche
Produkte unserer Partner
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 42237 | 63166 | |
Citigroup | 72984 | 66035 | |
DZ BANK | 56501 | 41351 | |
Goldman Sachs | 47694 | 48533 | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27197 | 21678 |
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
J.P. Morgan | 73869 | 55494 | |
Morgan Stanley | 60937 | 66105 | |
Societe Generale | 88060 | 59711 | |
Commerzbank | Commerzbank | 88060 | 59711 |
UBS | 29864 | 48259 |
Emittentennews
Meistgeklickte Hebelprodukte
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,980 | +4,76% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,795 | -4,22% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,600 | -3,23% | |
ExxonMobil Optionsschein Call 50 2021/12 (SG) | Call | 0,370 | -11,90% | |
Facebook Optionsschein Call 285 2021/12 (MST) | Call | 3,030 | +3,06% | |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 Optionsschein Call 250 2022/06 (MST) | Call | 5,400 | +0,56% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3300 2021/06 (HSBC) | Call | 2,520 | -3,82% | |
DAX Optionsschein Call 13900 2021/01 (CIT) | Call | 1,120 | -25,83% | |
DAX Optionsschein Put 13750 2021/01 (VON) | Put | 0,870 | +8,75% | |
Microsoft Corp Optionsschein Call 230 2021/09 (UBS) | Call | 1,720 | +6,83% |
Hebelprodukte auf wichtige Indizes, Rohstoffe & Devisen
Indizes | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.873,97 | -0,24% | Put | Call | |
TecDAX® (Performance) | 3.370,58 | -0,28% | Put | Call | |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.602,41 | -0,44% | Put | Call | |
NASDAQ 100 | 13.366,40 | -0,29% | Put | Call | |
Rohstoffe | |||||
Gold Spot USD | 1.855,78 | -0,74% | Put | Call | |
Silber Spot USD | 25,49 | -1,87% | Put | Call | |
Platin Spot USD | 1.100,67 | -2,58% | Put | Call | |
Palladium Spot USD | 2.362,62 | -0,42% | Put | Call | |
Brent Crude Oil | 55,21 | -1,59% | Put | Call | |
Aluminium | 1.994,50 | -0,27% | Put | Call | |
Devisen | |||||
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,22 | +0,04% | Put | Call | |
EUR/JPY Wechselkurs: Euro / Japanische Yen | 126,34 | +0,31% | Put | Call | |
EUR/GBP Wechselkurs: Euro / Pfund Sterling | 0,89 | +0,39% | Put | Call | |
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,08 | +0,01% | Put | Call | |
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 103,78 | +0,26% | Put | Call | |
EUR/TRY Wechselkurs: Euro / Türkische Lira | 9,03 | +0,63% | Put | Call |
Hebelprodukte auf Tops & Flops DAX
Tops | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | 132,80 | +7,27% | Short | Long | |
Volkswagen Vz. | 165,08 | +1,88% | Short | Long | |
Delivery Hero SE | 137,20 | +0,99% | Short | Long | |
Fresenius Medical Care | 69,22 | +0,67% | Short | Long | |
Beiersdorf | 91,42 | +0,46% | Short | Long | |
Flops | |||||
Deutsche Bank | 8,90 | -2,84% | Short | Long | |
Continental | 118,55 | -2,51% | Short | Long | |
HeidelbergCement | 64,62 | -2,50% | Short | Long | |
adidas AG | 278,00 | -2,49% | Short | Long | |
Infineon Technologies | 34,64 | -2,42% | Short | Long |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl |
---|
Hebelprodukte - Top Trades
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 1,96 | -2,97% | 168 | |
NASDAQ 100 Optionsschein Put 13400 2022/06 (SG) | Put | 14,14 | +1,95% | 143 | |
Facebook Optionsschein Call 285 2021/12 (MST) | Call | 3,03 | +3,06% | 105 | |
Dt.Post Optionsschein Call 45 2021/06 (MST) | Call | 0,18 | -11,33% | 105 | |
Silber Unze Optionsschein Call 26 2022/03 (MST) | Call | 3,59 | -6,75% | 98 | |
Vivendi Optionsschein Call 26 2022/03 (MST) | Call | 2,97 | ±0,00% | 96 | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,79 | -4,22% | 94 | |
Microsoft Corp Optionsschein Call 230 2021/09 (UBS) | Call | 1,72 | +6,83% | 92 | |
Dt.Telekom Optionsschein Call 15 2022/03 (MST) | Call | 1,21 | -3,20% | 88 | |
DAX Optionsschein Call 13000 2022/06 (CIT) | Call | 19,45 | -1,27% | 87 |
Hebelprodukte - Tops & Flops
Tops | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
RATIONAL AG Optionsschein Call 1150 2021/06 (DZ) | Call | 0,750 | +74.900,00% | |
TAL Education Group Optionsschein Call 80 2021/03 (MST) | Call | 0,340 | +33.900,00% | |
Baidu.com DiscOS P 2021/06 (UCB) | Put | 0,330 | +32.900,00% | |
Baidu.com DiscOS P 2021/03 (UCB) | Put | 0,330 | +32.900,00% | |
Daimler DiscOS P 2021/03 (MST) | Put | 0,270 | +26.900,00% | |
Flops | ||||
Siemens InlineOs 72-132 2021/02 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% | |
Siemens InlineOs 84-132 2021/02 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% | |
Siemens InlineOs 70-132 2021/02 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% | |
Siemens InlineOs 76-132 2021/02 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% | |
Siemens InlineOs 70-132 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,99% |
Knock-Out - Suche
Aktuelle Markt & Produktnews
Datum | Meldung |
---|---|
22.01. |
ProSiebenSat.1 - News locken Käufer an! |
22.01. |
Aareal - Steht die Aareal-Bank-Aktie vor… |
22.01. |
DAX - Das hätte besser laufen können! |
21.01. |
Daimler - Volatilität könnte bald zunehmen! |
21.01. |
Deutsche Bank - Schwungholen für ein neues Hoch |
Optionsscheine - Suche
Faktor-Zertifikate
Kommentare
weitere KommentareOptionsscheine
Optionsscheine, auch Warrants genannt, sind an der Börse handelbare Wertpapiere. Diese Wertpapiere besitzen eine Fälligkeit und sind auf einen bestimmten Basiswert, z. B. eine Aktie, eine Währung, einen Index oder einen Rohstoff bezogen. Gehandelt wird das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten, vorher festgelegten Kurs zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Auf finanztreff.de stellen wir Ihnen umfassende Informationen zu Aktienoptionen und Put & Call-Optionen zur Verfügung.
Knock-Outs
Knockouts sind Hebelzertifikate. Sie bieten die Möglichkeit mit einem Hebel auf Kursveränderungen des Basiswerts zu setzen. Mit Long Knockouts spekuliert man auf steigende, mit Short Knockouts auf fallende Kurse (Short-/Long-Zertifikate). Knockouts werden oft auch als Mini-Futures bezeichnet. Bei Knockouts hat die Volatilität im Gegensatz zu Optionsscheinen keinen Einfluss auf die Preisbildung. Sie bilden die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu 1:1 ab und sind damit einfacher nachvollziehbar. Bei Erreichen der Knockout-Schwelle verfallen die Papiere entweder wertlos oder es wird ein Restwert ausgezahlt. Knockouts gibt es mit und ohne Laufzeitbegrenzung.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter