Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Hebelprodukte: Optionsscheine, Knock-Outs & Faktor-Zertifikate
Produkte unserer Partner
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 50094 | 65062 | |
Citigroup | 76667 | 65234 | |
DZ BANK | 52080 | 41652 | |
Goldman Sachs | 51115 | 50558 | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 28726 | 22335 |
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
J.P. Morgan | 71696 | 55857 | |
Morgan Stanley | 61938 | 69525 | |
Societe Generale | 93729 | 59364 | |
Commerzbank | Commerzbank | 93729 | 59364 |
UBS | 31011 | 50988 |
Emittentennews
Meistgeklickte Hebelprodukte
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Baidu.com Optionsschein Call 350 2021/06 (GS) | Call | 1,830 | -40,00% | |
Amazon.com InlineOs 3000-4500 2021/03 (UCB) quanto | Call | 3,070 | +0,66% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,510 | +8,51% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 2,120 | ±0,00% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 0,420 | -4,55% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,910 | -7,14% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,560 | -11,11% | |
Plug Power Optionsschein Call 95 2021/12 (CIT) | Call | 0,440 | -21,43% | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,760 | +9,32% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 2,840 | +1,07% |
Hebelprodukte auf wichtige Indizes, Rohstoffe & Devisen
Indizes | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.787,14 | -0,66% | Put | Call | |
TecDAX® (Performance) | 3.345,71 | -0,67% | Put | Call | |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.636,57 | -1,32% | Put | Call | |
NASDAQ 100 | 12.928,26 | +0,78% | Put | Call | |
Rohstoffe | |||||
Gold Spot USD | 1.723,93 | -2,62% | Put | Call | |
Silber Spot USD | 26,37 | -4,03% | Put | Call | |
Platin Spot USD | 1.182,27 | -3,17% | Put | Call | |
Palladium Spot USD | 2.341,12 | -2,66% | Put | Call | |
Brent Crude Oil | 65,26 | -1,29% | Put | Call | |
Aluminium | 2.211,50 | -0,32% | Put | Call | |
Devisen | |||||
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,21 | -0,67% | Put | Call | |
EUR/JPY Wechselkurs: Euro / Japanische Yen | 129,07 | -0,30% | Put | Call | |
EUR/GBP Wechselkurs: Euro / Pfund Sterling | 0,87 | -0,28% | Put | Call | |
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,10 | -0,23% | Put | Call | |
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 106,65 | +0,37% | Put | Call | |
EUR/TRY Wechselkurs: Euro / Türkische Lira | 8,97 | +0,22% | Put | Call |
Hebelprodukte auf Tops & Flops DAX
Tops | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies | 36,03 | +1,92% | Short | Long | |
Volkswagen Vz. | 173,46 | +1,39% | Short | Long | |
RWE St. | 31,41 | +0,35% | Short | Long | |
Deutsche Börse AG | 135,80 | +0,56% | Short | Long | |
Daimler | 66,23 | +0,45% | Short | Long | |
Flops | |||||
Deutsche Bank | 10,24 | -3,23% | Short | Long | |
Beiersdorf | 82,08 | -2,93% | Short | Long | |
Covestro AG | 60,00 | -2,94% | Short | Long | |
Delivery Hero SE | 105,50 | -2,72% | Short | Long | |
HeidelbergCement | 65,44 | -2,76% | Short | Long |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Baidu Inc. (ADR) | 235,50 | -1,46% | 15 | |
MTU Aero Engines AG | 198,10 | -1,15% | 11 | |
Leonardo S.p.A. | 6,64 | -5,03% | 8 | |
Royal Dutch Shell plc A | 16,96 | -1,38% | 4 | |
Raiffeisen Bank International AG | 16,73 | -5,05% | 4 | |
Nordex | 22,48 | +0,27% | 3 | |
Terna S.p.A. | 5,73 | -1,24% | 2 | |
Salesforce.com Inc. | 181,76 | -4,32% | 1 | |
Iliad S.A. | 145,65 | -2,31% | 1 | |
Heineken N.V. | 82,50 | -3,12% | 1 |
Hebelprodukte - Top Trades
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer Optionsschein Call 60 2022/03 (MST) | Call | 0,36 | -12,20% | 79 | |
Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 2,12 | ±0,00% | 67 | |
WaltDisney Optionsschein Call 200 2022/06 (MST) | Call | 2,42 | -1,22% | 59 | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,51 | +8,51% | 55 | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,91 | -7,14% | 53 | |
DAX Optionsschein Put 13000 2022/03 (VON) | Put | 9,94 | +0,51% | 52 | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 2,84 | +1,07% | 51 | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,76 | +9,32% | 49 | |
Dt.Post Optionsschein Call 45 2021/06 (MST) | Call | 0,09 | -4,40% | 48 | |
DAX Optionsschein Put 13800 2021/03 (BNP) | Put | 2,84 | -1,05% | 46 |
Hebelprodukte - Tops & Flops
Tops | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
PayPal Holdings DiscOS P 2021/03 (BNP) | Put | 0,600 | +59.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 84 2021/12 (HSBC) | Put | 0,590 | +58.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 485 2021/03 (UCB) | Put | 0,560 | +55.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 80 2021/12 (HSBC) | Put | 0,530 | +52.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 490 2021/03 (UCB) | Put | 0,510 | +50.900,00% | |
Flops | ||||
Dt.Bank InlineOs 5.5-10.5 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% | |
Dt.Bank InlineOs 5-10.5 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% | |
Dt.Bank InlineOs 6.5-10.5 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% | |
Dt.Bank InlineOs 6-10.5 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% | |
Dt.Bank InlineOs 7-10.5 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% |
Knock-Out - Suche
Aktuelle Markt & Produktnews
Optionsscheine - Suche
Faktor-Zertifikate
Kommentare
weitere KommentareOptionsscheine
Optionsscheine, auch Warrants genannt, sind an der Börse handelbare Wertpapiere. Diese Wertpapiere besitzen eine Fälligkeit und sind auf einen bestimmten Basiswert, z. B. eine Aktie, eine Währung, einen Index oder einen Rohstoff bezogen. Gehandelt wird das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten, vorher festgelegten Kurs zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Auf finanztreff.de stellen wir Ihnen umfassende Informationen zu Aktienoptionen und Put & Call-Optionen zur Verfügung.
Knock-Outs
Knockouts sind Hebelzertifikate. Sie bieten die Möglichkeit mit einem Hebel auf Kursveränderungen des Basiswerts zu setzen. Mit Long Knockouts spekuliert man auf steigende, mit Short Knockouts auf fallende Kurse (Short-/Long-Zertifikate). Knockouts werden oft auch als Mini-Futures bezeichnet. Bei Knockouts hat die Volatilität im Gegensatz zu Optionsscheinen keinen Einfluss auf die Preisbildung. Sie bilden die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu 1:1 ab und sind damit einfacher nachvollziehbar. Bei Erreichen der Knockout-Schwelle verfallen die Papiere entweder wertlos oder es wird ein Restwert ausgezahlt. Knockouts gibt es mit und ohne Laufzeitbegrenzung.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter