Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Hebelprodukte: Optionsscheine, Knock-Outs & Faktor-Zertifikate
Zeitraum 1 Woche
Produkte unserer Partner
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 51384 | 68693 | |
Citigroup | 75352 | 69471 | |
DZ BANK | 52478 | 43427 | |
Goldman Sachs | 54223 | 51913 | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 28768 | 22680 |
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
J.P. Morgan | 71309 | 57581 | |
Morgan Stanley | 60718 | 69823 | |
Societe Generale | 94351 | 62953 | |
Commerzbank | Commerzbank | 94351 | 62953 |
UBS | 31750 | 52648 |
Emittentennews
Meistgeklickte Hebelprodukte
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Apple Optionsschein Call 157 2022/06 (UCB) | Call | 0,910 | +5,81% | |
NASDAQ 100 Optionsschein Put 11500 2021/03 (GS) | Put | 0,510 | +13,33% | |
UNITEDHEALTH Optionsschein Call 350 2022/01 (JPM) | Call | 3,130 | +20,38% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,560 | +1,82% | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,280 | +1,59% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 3,170 | +10,45% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 0,109 | -6,03% | |
JENOPTIK AG NA O.N. Optionsschein Call 30 2022/06 (DZ) | Call | 0,490 | -16,95% | |
MTU Aero Engines Optionsschein Call 200 2021/12 (DZ) | Call | 2,810 | -19,02% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,320 | -5,88% |
Hebelprodukte auf wichtige Indizes, Rohstoffe & Devisen
Indizes | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.920,69 | -0,96% | Put | Call | |
TecDAX® (Performance) | 3.220,26 | -1,54% | Put | Call | |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.669,54 | -0,95% | Put | Call | |
NASDAQ 100 | 12.668,51 | +1,64% | Put | Call | |
Rohstoffe | |||||
Gold Spot USD | 1.699,83 | +0,08% | Put | Call | |
Silber Spot USD | 25,23 | -0,76% | Put | Call | |
Platin Spot USD | 1.130,65 | +0,15% | Put | Call | |
Palladium Spot USD | 2.346,87 | +0,08% | Put | Call | |
Brent Crude Oil | 69,69 | +4,42% | Put | Call | |
Aluminium | 2.184,00 | +2,54% | Put | Call | |
Devisen | |||||
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,19 | -0,48% | Put | Call | |
EUR/JPY Wechselkurs: Euro / Japanische Yen | 129,14 | -0,14% | Put | Call | |
EUR/GBP Wechselkurs: Euro / Pfund Sterling | 0,86 | -0,09% | Put | Call | |
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,11 | -0,24% | Put | Call | |
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 108,35 | +0,34% | Put | Call | |
EUR/TRY Wechselkurs: Euro / Türkische Lira | 8,98 | -0,20% | Put | Call |
Hebelprodukte auf Tops & Flops DAX
Tops | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 193,48 | +2,31% | Short | Long | |
Deutsche Bank | 10,57 | +2,13% | Short | Long | |
RWE St. | 31,44 | +1,75% | Short | Long | |
Beiersdorf | 85,88 | +1,01% | Short | Long | |
Henkel AG Vz. | 85,34 | +0,71% | Short | Long | |
Flops | |||||
MTU Aero Engines AG | 198,35 | -6,17% | Short | Long | |
adidas AG | 271,50 | -2,76% | Short | Long | |
Merck KGaA | 130,10 | -2,22% | Short | Long | |
Deutsche Post | 40,72 | -2,21% | Short | Long | |
Vonovia SE | 52,92 | -2,18% | Short | Long |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl |
---|
Hebelprodukte - Top Trades
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
---|---|---|---|---|---|
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,32 | -5,88% | 246 | |
Baidu.com Optionsschein Call 340 2022/06 (MST) | Call | 3,89 | -1,52% | 143 | |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 Optionsschein Call 250 2022/06 (MST) | Call | 2,43 | -9,67% | 118 | |
DAX Optionsschein Put 13800 2021/03 (BNP) | Put | 1,46 | -10,98% | 118 | |
Plug Power Optionsschein Call 75 2022/01 (CIT) | Call | 0,57 | -17,39% | 116 | |
Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 1,69 | ±0,00% | 109 | |
PayPal Holdings Optionsschein Call 270 2022/06 (GS) | Call | 2,84 | -2,41% | 85 | |
Amazon.com InlineOs 3000-4500 2021/03 (UCB) quanto | Call | 0,00 | ±0,00% | 70 | |
DAX InlineOs 11600-14200 2021/03 (SG) | Call | 2,60 | -29,54% | 69 | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 3,17 | +10,45% | 66 |
Hebelprodukte - Tops & Flops
Tops | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
PayPal Holdings DiscOS P 2021/03 (BNP) | Put | 0,700 | +69.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 140 2021/12 (UCB) | Put | 0,660 | +65.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 132 2021/06 (HSBC) | Put | 0,400 | +39.900,00% | |
PayPal Holdings DiscOS P 2021/03 (BNP) | Put | 0,390 | +38.900,00% | |
Tesla Optionsschein Put 110 2021/06 (DZ) | Put | 0,350 | +34.900,00% | |
Flops | ||||
WTI Light Sweet Crude Oil Future 04/2021 (NYMEX) USD InlineOs 30-66 2021/03 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,99% | |
WTI Light Sweet Crude Oil Future 04/2021 (NYMEX) USD InlineOs 32-66 2021/03 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,99% | |
Brent Crude Oil Future 05/2021 (ICE-Europe) USD InlineOs 30-68 2021/03 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,99% | |
Volkswagen Vz. InlineOs 122-196 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% | |
Volkswagen Vz. InlineOs 108-196 2021/03 (SG) | Call | 0,001 | -99,98% |
Knock-Out - Suche
Aktuelle Markt & Produktnews
Datum | Meldung |
---|---|
05.03. |
Henkel - Die Uhr tickt! |
05.03. |
SAP - Weitere Kursverluste sind einzuplanen |
05.03. |
DAX - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus? |
04.03. |
Siemens Healthineers - Korrektur birgt neue Chancen |
04.03. |
Sartorius - Willkommene, aber auch gefährliche… |
Optionsscheine - Suche
Faktor-Zertifikate
Kommentare
weitere KommentareOptionsscheine
Optionsscheine, auch Warrants genannt, sind an der Börse handelbare Wertpapiere. Diese Wertpapiere besitzen eine Fälligkeit und sind auf einen bestimmten Basiswert, z. B. eine Aktie, eine Währung, einen Index oder einen Rohstoff bezogen. Gehandelt wird das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten, vorher festgelegten Kurs zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Auf finanztreff.de stellen wir Ihnen umfassende Informationen zu Aktienoptionen und Put & Call-Optionen zur Verfügung.
Knock-Outs
Knockouts sind Hebelzertifikate. Sie bieten die Möglichkeit mit einem Hebel auf Kursveränderungen des Basiswerts zu setzen. Mit Long Knockouts spekuliert man auf steigende, mit Short Knockouts auf fallende Kurse (Short-/Long-Zertifikate). Knockouts werden oft auch als Mini-Futures bezeichnet. Bei Knockouts hat die Volatilität im Gegensatz zu Optionsscheinen keinen Einfluss auf die Preisbildung. Sie bilden die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu 1:1 ab und sind damit einfacher nachvollziehbar. Bei Erreichen der Knockout-Schwelle verfallen die Papiere entweder wertlos oder es wird ein Restwert ausgezahlt. Knockouts gibt es mit und ohne Laufzeitbegrenzung.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter