Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Hebelprodukte: Optionsscheine, Knock-Outs & Faktor-Zertifikate
Zeitraum 1 Woche
Produkte unserer Partner
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 90321 | 81377 | |
Citigroup | 66727 | 67440 | |
DZ BANK | 53612 | 48965 | |
Goldman Sachs | 54685 | 55877 | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 30841 | 31594 |
Emittent | OS | KO | |
---|---|---|---|
J.P. Morgan | 106357 | 69256 | |
Morgan Stanley | 84596 | 81131 | |
Societe Generale | 98854 | 80851 | |
Commerzbank | Commerzbank | 98854 | 80851 |
UBS | 39071 | 61516 |
Emittentennews
Meistgeklickte Hebelprodukte
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
DAX Optionsschein Put 13700 2022/07 (BNP) | Put | 1,930 | -28,25% | |
NIKE Optionsschein Call 135 2024/01 (HSBC) | Call | 1,250 | +5,04% | |
Apple Optionsschein Call 220 2024/12 (SG) | Call | 1,190 | +15,53% | |
Apple Optionsschein Call 185 2023/09 (MST) | Call | 0,990 | +20,73% | |
Apple Optionsschein Call 172 2023/06 (UBS) | Call | 0,930 | +24,00% | |
BioNTech SE American Depositar Optionsschein Call 164 2022/06 (JPM) | Call | 1,200 | +39,53% | |
Puma Optionsschein Call 80 2022/06 (DZ) | Call | 0,001 | ±0,00% | |
Aixtron Optionsschein Call 20 2022/06 (DZ) | Call | 6,840 | +16,92% | |
Siemens Energy AG Optionsschein Call 19 2022/09 (SG) | Call | 1,180 | +5,36% | |
Allianz Optionsschein Put 205 2022/06 (BNP) | Put | 0,820 | -8,89% |
Hebelprodukte auf wichtige Indizes, Rohstoffe & Devisen
Indizes | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 14.462,19 | +1,62% | Put | Call | |
TecDAX® (Performance) | 3.178,93 | +2,66% | Put | Call | |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.808,86 | +1,83% | Put | Call | |
NASDAQ 100 | 12.681,42 | +3,30% | Put | Call | |
Rohstoffe | |||||
Gold Spot USD | 1.853,65 | +0,17% | Put | Call | |
Silber Spot USD | 22,12 | +0,45% | Put | Call | |
Platin Spot USD | 955,70 | +0,29% | Put | Call | |
Palladium Spot USD | 2.063,42 | +2,25% | Put | Call | |
Brent Crude Oil | 118,80 | +1,19% | Put | Call | |
Aluminium | 2.868,50 | +0,09% | Put | Call | |
Devisen | |||||
EUR/USD Wechselkurs: Euro / US Dollar | 1,07 | -0,03% | Put | Call | |
EUR/JPY Wechselkurs: Euro / Japanische Yen | 136,40 | -0,01% | Put | Call | |
EUR/GBP Wechselkurs: Euro / Pfund Sterling | 0,85 | -0,14% | Put | Call | |
EUR/CHF Wechselkurs: Euro / Schweizer Franken | 1,03 | -0,25% | Put | Call | |
USD/JPY Wechselkurs: US Dollar / Japanische Yen | 127,13 | +0,01% | Put | Call | |
EUR/TRY Wechselkurs: Euro / Türkische Lira | 17,40 | -0,87% | Put | Call |
Hebelprodukte auf Tops & Flops DAX
Tops | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Sartorius AG Vz. | 362,90 | +5,93% | Short | Long | |
Infineon Technologies | 29,00 | +4,64% | Short | Long | |
Siemens Healthineers AG | 56,28 | +4,45% | Short | Long | |
Vonovia SE | 35,57 | +4,43% | Short | Long | |
Puma | 66,56 | +3,58% | Short | Long | |
Flops | |||||
RWE St. | 40,46 | -2,97% | Short | Long | |
E.ON AG | 9,65 | -2,33% | Short | Long | |
Henkel AG Vz. | 61,66 | -1,66% | Short | Long | |
HelloFresh SE | 34,81 | -0,23% | Short | Long | |
Deutsche Bank | 10,39 | -0,21% | Short | Long |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Nel ASA | 1,43 | +0,96% | 41 | |
Nordex | 10,70 | -0,14% | 20 | |
MTU Aero Engines AG | 189,45 | +2,60% | 7 | |
Terna S.p.A. | 8,17 | -1,14% | 6 | |
Azimut Holding S.p.A. | 19,69 | +1,94% | 6 | |
Domino's Pizza LLC | 334,15 | +0,57% | 5 | |
Heineken N.V. | 91,22 | +1,56% | 4 | |
Raiffeisen Bank International AG | 12,31 | -1,28% | 4 | |
Agilent Technologies | 115,48 | +5,83% | 1 |
Hebelprodukte - Top Trades
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
---|---|---|---|---|---|
DAX DiscOS P 2022/12 (MST) | Put | 2,66 | -11,92% | 175 | |
Nvidia Optionsschein Call 225 2023/06 (MST) | Call | 2,33 | +14,22% | 142 | |
ARCELORMITTAL Optionsschein Call 31 2022/09 (VON) | Call | 2,96 | +52,58% | 142 | |
ARCELORMITTAL Optionsschein Call 31 2022/06 (VON) | Call | 0,90 | +42,86% | 106 | |
Apple Optionsschein Call 185 2023/09 (MST) | Call | 0,99 | +20,73% | 101 | |
NASDAQ 100 DiscOS P 2022/12 (UBS) | Put | 6,40 | -12,33% | 81 | |
Shell PLC Optionsschein Call 27 2023/06 (MST) | Call | 0,39 | ±0,00% | 67 | |
K+S Optionsschein Call 28 2023/06 (MST) | Call | 0,40 | -14,89% | 65 | |
Dt.Telekom Optionsschein Call 17.5 2022/06 (MST) | Call | 1,61 | +15,00% | 53 | |
Mosaic Company (The) Optionsschein Call 72.5 2023/06 (MST) | Call | 0,87 | ±0,00% | 50 |
Hebelprodukte - Tops & Flops
Tops | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Platin Future Optionsschein Call 1125 2022/06 (VON) | Call | 0,630 | +62.900,00% | |
Tesla Optionsschein Call 890 2022/06 (UCB) | Call | 0,570 | +56.900,00% | |
SARTORIUS AG VZO O.N. DiscOS C 2023/06 (DZ) | Call | 0,510 | +50.900,00% | |
Clariant AG Optionsschein Call 18.75 2022/06 (UCB) | Call | 0,500 | +49.900,00% | |
The Swatch Group AG Optionsschein Call 275 2022/09 (UCB) | Call | 0,490 | +48.900,00% | |
Flops | ||||
Brent Crude Oil Future 07/2022 (ICE-Europe) USD InlineOs 79-118 2022/08 (SG) quanto | Call | 0,001 | -99,98% | |
WTI Light Sweet Crude Oil Future 07/2022 (NYMEX) USD InlineOs 75-115 2022/06 (UCB) quanto | Call | 0,001 | -99,97% | |
Dt.Telekom InlineOs 11-19 2022/06 (SG) | Call | 0,001 | -99,96% | |
Dt.Telekom InlineOs 10.5-19 2022/06 (SG) | Call | 0,001 | -99,95% | |
Dt.Telekom InlineOs 13.5-19 2022/06 (SG) | Call | 0,001 | -99,95% |
Knock-Out - Suche
Aktuelle Markt & Produktnews
Datum | Meldung |
---|---|
26.04. |
Sanofi - Ein neues „Zeitalter“ ist möglich! |
26.04. |
Silber - Böse Falle, fragt sich nur für wen? |
26.04. |
DAX - Können die Bullen das Ruder… |
25.04. |
Freenet - Ist die Party vorbei? |
25.04. |
Eckert & Ziegler - Zeit für ein bullisches Comeback? |
Optionsscheine - Suche
Faktor-Zertifikate
Kommentare
weitere KommentareOptionsscheine
Optionsscheine, auch Warrants genannt, sind an der Börse handelbare Wertpapiere. Diese Wertpapiere besitzen eine Fälligkeit und sind auf einen bestimmten Basiswert, z. B. eine Aktie, eine Währung, einen Index oder einen Rohstoff bezogen. Gehandelt wird das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten, vorher festgelegten Kurs zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Auf finanztreff.de stellen wir Ihnen umfassende Informationen zu Aktienoptionen und Put & Call-Optionen zur Verfügung.
Knock-Outs
Knockouts sind Hebelzertifikate. Sie bieten die Möglichkeit mit einem Hebel auf Kursveränderungen des Basiswerts zu setzen. Mit Long Knockouts spekuliert man auf steigende, mit Short Knockouts auf fallende Kurse (Short-/Long-Zertifikate). Knockouts werden oft auch als Mini-Futures bezeichnet. Bei Knockouts hat die Volatilität im Gegensatz zu Optionsscheinen keinen Einfluss auf die Preisbildung. Sie bilden die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu 1:1 ab und sind damit einfacher nachvollziehbar. Bei Erreichen der Knockout-Schwelle verfallen die Papiere entweder wertlos oder es wird ein Restwert ausgezahlt. Knockouts gibt es mit und ohne Laufzeitbegrenzung.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter