Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 119,58 | +2,22% | -- | 2 | 2 | ||
The Boeing Company | 166,10 | -0,87% | -- | 1 | 2 | ||
Coca-Cola Co. | 40,52 | +0,21% | -- | 1 | -- | ||
GS - Goldman Sachs Inc. | 231,10 | -0,32% | -- | 1 | 3 | ||
Intel Corporation | 45,51 | -0,75% | 6 | -- | 5 | ||
Microsoft Corporation | 198,18 | +4,04% | -- | -- | 2 | ||
Salesforce.com Inc. | 187,24 | +1,27% | -- | -- | 1 | ||
Walmart | 121,20 | +0,43% | -- | -- | 1 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
10:20 |
Microsoft Corpor BERNSTEIN RESEARC |
Positiv |
08:57 |
Microsoft Corpor JEFFERIES |
Positiv |
26.01. |
Apple Inc. RBC |
Positiv |
22.01. |
Intel Corporatio BERNSTEIN RESEARC |
Negativ |
22.01. |
Intel Corporatio RBC |
Negativ |