Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. A | 1.717,00 | +0,32% | -- | -- | 4 | ||
Amazon.com | 2.579,50 | -0,52% | -- | -- | 5 | ||
Apple Inc. | 104,22 | +0,02% | -- | -- | 3 | ||
BHP Group | 27,54 | +0,77% | -- | 2 | 6 | ||
Cisco Systems | 37,96 | +0,72% | -- | 1 | -- | ||
Coca-Cola Co. | 41,67 | +0,45% | -- | 1 | -- | ||
Exxon Mobile | 46,99 | +0,77% | -- | -- | 2 | ||
GlaxoSmithkline plc | 14,23 | +0,35% | 5 | 4 | 5 | ||
Microsoft Corporation | 194,44 | +0,34% | -- | -- | 1 | ||
Nestlé S.A. | 88,00 | +0,24% | -- | 7 | 12 | ||
Novartis AG | 0,000 | ±0,00% | 1 | -- | 5 | ||
PayPal Holdings Inc. | 225,95 | +0,56% | -- | -- | 1 | ||
Pfizer Inc. | 27,90 | +0,07% | -- | -- | 1 | ||
Hoffmann La-Roche AG Genussschein | 0,000 | ±0,00% | -- | 7 | 5 | ||
Royal Dutch Shell plc A | 17,42 | +1,10% | -- | 1 | 8 | ||
Royal Dutch Shell plc B | 16,53 | +1,26% | -- | -- | 8 | ||
Salesforce.com Inc. | 178,32 | -0,38% | -- | 1 | 4 | ||
Sanofi | 75,87 | -0,95% | 4 | -- | 8 | ||
SAP | 103,60 | +0,10% | -- | -- | 2 | ||
Siemens AG | 132,02 | +1,65% | -- | 2 | 16 | ||
Tesla Incorporated | 577,90 | -0,86% | 2 | -- | -- | ||
Unilever | 44,09 | -1,01% | 5 | 4 | 8 | ||
Walmart | 108,22 | -0,37% | -- | -- | 2 | ||
Walt Disney Company | 161,80 | +0,71% | -- | 1 | -- |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
06:49 |
Siemens AG UBS |
Positiv |
02.03. |
Exxon Mobile GOLDMAN SACHS |
Positiv |
02.03. |
Sanofi DEUTSCHE BANK |
Negativ |
01.03. |
GlaxoSmithkline GOLDMAN SACHS |
Positiv |
26.02. |
Salesforce.com I CREDIT SUISSE |
Positiv |