Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 283,90 | +1,57% | 1 | 4 | 4 | ||
Adyen Sociales N.V. | 1.969,80 | -0,86% | -- | 1 | 1 | ||
Air Liquide | 142,00 | +0,35% | -- | 4 | 8 | ||
Airbus SE | 100,22 | -1,49% | -- | 2 | 7 | ||
Allianz SE | 219,40 | -0,27% | -- | 1 | 5 | ||
Amadeus IT Group S.A. | 58,60 | -2,59% | 1 | -- | 1 | ||
Anheuser-Busch InBev N.V. | 54,75 | +0,09% | -- | 3 | 1 | ||
ASML Holding N.V. | 532,00 | -0,30% | -- | 1 | 5 | ||
Axa S.A. | 23,79 | +0,80% | -- | -- | 5 | ||
Banco Santander | 2,87 | -0,35% | -- | 2 | 1 | ||
BASF | 71,39 | -0,97% | 1 | 3 | 10 | ||
Bayer AG | 53,14 | -0,99% | -- | -- | 7 | ||
BMW St. | 89,06 | +0,24% | -- | 11 | 4 | ||
BNP Paribas | 51,58 | -0,37% | 1 | -- | 7 | ||
CRH - Cement Roadstone Holding | 40,55 | -0,93% | 1 | -- | 1 | ||
Daimler | 76,35 | +1,18% | -- | -- | 9 | ||
Danone | 59,37 | -0,84% | 4 | 9 | 6 | ||
Deutsche Börse AG | 147,65 | +0,20% | -- | 4 | 2 | ||
Deutsche Post | 48,68 | +1,02% | -- | 2 | 15 | ||
Deutsche Telekom | 16,23 | -1,19% | -- | 1 | 7 | ||
Enel S.p.A. | 8,58 | -0,95% | -- | -- | 8 | ||
Engie S.A. | 12,51 | +0,72% | -- | -- | 1 | ||
Eni | 10,16 | -0,63% | -- | 1 | 3 | ||
Essilor Luxottica S.A. | 136,82 | +0,46% | -- | 6 | 3 | ||
Flutter Entertainment | 179,80 | -6,52% | -- | 2 | 2 | ||
Iberdrola S.A. | 11,38 | -1,73% | -- | 1 | 3 | ||
Inditex - Industria De Diseno S.A. | 27,62 | -0,75% | -- | 1 | -- | ||
Infineon Technologies | 35,21 | -1,01% | -- | -- | 5 | ||
ING Group N.V. | 10,39 | -0,76% | -- | -- | 6 | ||
Intesa Sanpaolo | 2,25 | -1,45% | -- | -- | 1 | ||
Kering S.A. | 618,50 | +1,59% | -- | 6 | 4 | ||
KONE Corporation Oyj | 71,32 | -0,14% | -- | -- | 2 | ||
Philips | 50,93 | +0,18% | -- | -- | 4 | ||
L'Oréal | 338,65 | -0,79% | 1 | 2 | 3 | ||
Linde plc | 239,25 | +0,06% | -- | 2 | 2 | ||
LVMH | 595,20 | +0,30% | -- | -- | 7 | ||
Münchener Rück | 267,00 | +1,04% | -- | 1 | 1 | ||
Pernod Ricard S.A. | 168,60 | -0,44% | -- | 2 | 4 | ||
Prosus N.V. | 92,87 | -1,83% | -- | -- | 5 | ||
Safran S.A. | 119,40 | -0,80% | -- | 3 | 2 | ||
Sanofi | 84,29 | -1,22% | 1 | 1 | 8 | ||
SAP | 111,62 | -0,30% | -- | -- | 3 | ||
Schneider Electric SE | 133,64 | -1,07% | -- | 1 | 4 | ||
Siemens AG | 139,42 | -0,67% | -- | 2 | 4 | ||
Total | 37,60 | -1,14% | -- | 1 | 2 | ||
Vinci S.A. | 90,33 | +1,35% | -- | -- | 4 | ||
Vivendi S.A. | 28,15 | -0,14% | -- | 1 | 2 | ||
Volkswagen Vz. | 236,05 | -0,76% | -- | 6 | 20 | ||
Vonovia SE | 57,78 | -0,41% | -- | 1 | 3 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
12.04. |
Safran S.A. CREDIT SUISSE |
Neutral |
12.04. |
Deutsche Post CREDIT SUISSE |
Neutral |
12.04. |
Axa S.A. JPMORGAN |
Positiv |
12.04. |
BNP Paribas JPMORGAN |
Positiv |
12.04. |
Schneider Electr MORGAN STANLEY |
Positiv |