Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 2,88 | -0,89% | -- | 2 | 1 | ||
BNP Paribas | 51,77 | +0,21% | 1 | 1 | 6 | ||
Commerzbank AG | 5,12 | +0,16% | 4 | -- | -- | ||
Deutsche Bank | 10,34 | +0,02% | 4 | 1 | -- | ||
ING Group N.V. | 10,47 | +0,44% | -- | -- | 6 | ||
Intesa Sanpaolo | 2,25 | -1,45% | -- | -- | 1 | ||
Societe Generale | 22,04 | -0,32% | 1 | 1 | -- | ||
UniCredit S.p.A. | 8,55 | -1,16% | -- | 3 | 2 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
09.04. |
ING Group N.V. UBS |
Positiv |
09.04. |
ING Group N.V. RBC |
Positiv |
09.04. |
BNP Paribas RBC |
Positiv |
08.04. |
ING Group N.V. GOLDMAN SACHS |
Positiv |
08.04. |
UniCredit S.p.A. UBS |
Positiv |