Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus SE | 100,22 | -1,49% | -- | 2 | 7 | ||
Aixtron | 19,12 | -0,39% | -- | -- | 1 | ||
Aroundtown S.A. | 6,28 | -0,44% | 1 | 3 | 5 | ||
Bechtle | 166,35 | -0,33% | -- | 4 | 6 | ||
Beiersdorf | 91,58 | -0,59% | -- | 14 | 1 | ||
Brenntag AG | 73,20 | -0,84% | 1 | 1 | 5 | ||
CANCOM IT Systeme SE | 47,98 | -0,54% | -- | 1 | 4 | ||
Commerzbank AG | 5,05 | -1,35% | 4 | -- | -- | ||
CGM - CompuGroup Medical SE | 72,75 | +1,11% | 1 | -- | 1 | ||
CTS Eventim AG | 50,20 | -0,83% | 2 | 1 | -- | ||
Lufthansa | 10,96 | -2,05% | 2 | 1 | -- | ||
Dürr AG | 35,58 | -0,84% | -- | 3 | 1 | ||
Encavis AG | 16,69 | -0,36% | -- | 4 | 2 | ||
Evonik Industries AG | 30,22 | +0,97% | -- | 2 | 1 | ||
Evotec SE | 32,18 | +0,28% | -- | 2 | 2 | ||
Fraport AG | 53,24 | -0,67% | 4 | 7 | 7 | ||
freenet AG | 20,30 | -0,15% | 1 | 1 | -- | ||
Fuchs Petrolub Vz. | 43,32 | -0,91% | 1 | -- | 2 | ||
GEA Group | 35,83 | -0,72% | 1 | 1 | 2 | ||
Gerresheimer | 85,90 | -0,64% | 1 | 3 | 5 | ||
Grand City Properties S.A. | 22,14 | -0,54% | -- | 3 | 7 | ||
Hannover Rueck | 157,60 | +1,03% | -- | 3 | 4 | ||
Hella GmbH & Co. KGaA | 46,97 | -0,19% | -- | 2 | 2 | ||
HelloFresh SE | 69,24 | -1,25% | -- | 2 | 1 | ||
Hochtief | 77,76 | -1,52% | -- | 1 | -- | ||
Hugo Boss AG | 35,58 | +2,01% | -- | 4 | 3 | ||
K+S AG | 8,40 | +0,91% | -- | 2 | 3 | ||
Kion Group AG | 81,96 | -2,10% | 1 | 2 | 4 | ||
Knorr-Bremse AG | 105,15 | -1,08% | -- | 2 | -- | ||
Lanxess | 62,22 | +0,97% | 2 | 1 | 7 | ||
LEG Immobilien AG | 115,15 | -0,90% | -- | -- | 1 | ||
MorphoSys | 74,78 | -0,24% | -- | 3 | 6 | ||
Nemetschek SE | 58,14 | +0,59% | 3 | 3 | 4 | ||
Nordex | 24,86 | -6,40% | -- | 5 | 2 | ||
Porsche SE A-Vz. | 94,66 | -1,02% | -- | 4 | 4 | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 17,51 | +0,29% | -- | 1 | 2 | ||
Puma | 91,66 | -1,67% | 1 | 1 | 5 | ||
Qiagen N.V. | 43,24 | +0,70% | -- | 1 | -- | ||
Rational AG | 658,80 | -1,91% | 7 | 1 | -- | ||
Rheinmetall | 87,12 | -2,11% | -- | 1 | 8 | ||
Sartorius AG Vz. | 452,10 | -1,52% | -- | 2 | 5 | ||
Scout24 AG | 69,32 | -0,09% | -- | 3 | 10 | ||
Shop Apotheke Europe N.V. | 190,40 | -4,70% | 1 | 4 | 3 | ||
Siemens Healthineers AG | 47,06 | -0,38% | -- | 1 | -- | ||
Siltronic AG | 139,15 | +0,43% | -- | 1 | -- | ||
Software AG | 35,38 | -1,28% | -- | 2 | 2 | ||
Ströer Media | 69,55 | +0,14% | -- | 1 | 2 | ||
Symrise | 106,25 | -1,48% | 1 | 1 | 2 | ||
TAG Immobilien AG | 25,70 | +0,08% | -- | 3 | 5 | ||
Teamviewer AG | 37,37 | -0,43% | -- | -- | 11 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
12.04. |
Ströer Media NORDLB |
Positiv |
12.04. |
Aroundtown S.A. BERENBERG |
Positiv |
12.04. |
Hugo Boss AG RBC |
Positiv |
12.04. |
HelloFresh SE JPMORGAN |
Neutral |
12.04. |
Scout24 AG JPMORGAN |
Positiv |