Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus SE | 91,69 | -0,77% | -- | 4 | 5 | ||
Aixtron | 14,40 | -0,45% | -- | 1 | 1 | ||
alstria Office REIT-AG | 14,67 | -1,01% | -- | 2 | 5 | ||
Aroundtown S.A. | 5,93 | -0,10% | 1 | 2 | 2 | ||
Aurubis AG | 65,96 | +0,40% | 1 | -- | -- | ||
Bechtle | 170,50 | -0,35% | -- | -- | 1 | ||
Brenntag AG | 66,70 | -0,15% | -- | 1 | 2 | ||
CANCOM IT Systeme SE | 43,66 | -2,67% | -- | -- | 1 | ||
Carl Zeiss Meditec | 117,60 | +1,82% | -- | 1 | -- | ||
Commerzbank AG | 5,66 | +0,04% | 2 | 3 | -- | ||
CTS Eventim AG | 53,10 | -0,65% | 1 | -- | -- | ||
Lufthansa | 10,43 | +0,05% | 1 | 4 | -- | ||
Dürr AG | 33,64 | -3,61% | -- | -- | 6 | ||
Evonik Industries AG | 26,85 | -0,78% | -- | 2 | 4 | ||
Evotec SE | 28,87 | -1,50% | -- | -- | 3 | ||
Fraport AG | 45,76 | -0,69% | 1 | 2 | -- | ||
Fuchs Petrolub Vz. | 48,08 | -0,21% | 1 | 5 | 1 | ||
GEA Group | 29,91 | -2,64% | 3 | 2 | -- | ||
Gerresheimer | 88,35 | -0,28% | -- | 1 | -- | ||
Grand City Properties S.A. | 20,68 | -0,67% | -- | -- | 4 | ||
Hannover Rueck | 135,30 | -0,44% | -- | 1 | 3 | ||
Hella GmbH & Co. KGaA | 51,55 | -4,80% | 2 | -- | 7 | ||
HelloFresh SE | 62,05 | -0,32% | -- | 1 | 2 | ||
Hugo Boss AG | 26,29 | -1,68% | -- | 2 | 2 | ||
K+S AG | 9,63 | -1,33% | 1 | 1 | 1 | ||
Kion Group AG | 73,78 | -5,53% | -- | 3 | 1 | ||
Knorr-Bremse AG | 116,22 | +0,17% | -- | 3 | 2 | ||
Lanxess | 63,66 | -0,47% | 1 | 4 | -- | ||
LEG Immobilien AG | 121,00 | -0,41% | -- | -- | 2 | ||
Metro AG St. | 10,09 | -1,03% | -- | 2 | -- | ||
MorphoSys | 92,08 | -2,17% | -- | 1 | 1 | ||
Nemetschek SE | 55,55 | -0,71% | -- | -- | 1 | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | 13,30 | +0,72% | -- | 1 | 1 | ||
Puma | 87,62 | -0,09% | 1 | -- | 1 | ||
Qiagen N.V. | 43,77 | +0,21% | -- | 2 | -- | ||
Rheinmetall | 87,36 | -1,35% | -- | -- | 3 | ||
Sartorius AG Vz. | 374,40 | ±0,00% | -- | -- | 1 | ||
Scout24 AG | 65,60 | -0,38% | -- | -- | 1 | ||
Shop Apotheke Europe N.V. | 155,20 | -2,76% | 2 | 4 | 3 | ||
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 31,08 | -0,03% | -- | -- | 6 | ||
Siemens Healthineers AG | 43,37 | -0,30% | -- | 2 | 3 | ||
Software AG | 31,76 | -2,58% | -- | 1 | 2 | ||
Ströer Media | 71,75 | +0,14% | -- | 1 | 2 | ||
Symrise | 101,40 | -1,79% | 2 | 3 | 1 | ||
TAG Immobilien AG | 24,88 | -1,50% | -- | -- | 1 | ||
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 40,84 | +0,05% | -- | 1 | 9 | ||
Telefonica Deutschland AG | 2,34 | -1,80% | 1 | -- | 1 | ||
thyssenkrupp AG | 9,18 | -0,17% | 2 | 1 | 1 | ||
Uniper SE | 29,94 | -3,23% | 3 | -- | 1 | ||
United Internet | 36,20 | -0,25% | -- | -- | 1 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
15.01. |
Knorr-Bremse AG DZ BANK |
Positiv |
15.01. |
Wacker Chemie DZ BANK |
Positiv |
15.01. |
Shop Apotheke Eu KEPLER CHEUVREUX |
Negativ |
15.01. |
SIEMENS ENERGY A JPMORGAN |
Positiv |
15.01. |
SIEMENS ENERGY A MORGAN STANLEY |
Positiv |