Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 2.153,50 | +0,02% | -- | -- | 9 | ||
Apple Inc. | 139,50 | -0,03% | -- | 4 | 3 | ||
Intel Corporation | 41,66 | +0,35% | 2 | -- | 1 | ||
Meta Platforms | 182,64 | +0,59% | -- | 2 | 2 | ||
Microsoft Corporation | 254,80 | +0,08% | -- | -- | 1 | ||
Netflix Inc. | 183,56 | +1,52% | -- | 1 | -- | ||
T-Mobile US Inc. | 124,78 | +0,22% | -- | -- | 1 | ||
Tesla Incorporated | 711,40 | +0,54% | -- | 2 | 2 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
27.05. |
Tesla Incorporat CREDIT SUISSE |
Positiv |
26.05. |
Tesla Incorporat UBS |
Neutral |
26.05. |
Apple Inc. UBS |
Positiv |
26.05. |
Tesla Incorporat JEFFERIES |
Positiv |
20.05. |
Amazon CREDIT SUISSE |
Positiv |