Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. A | 1.582,80 | +1,34% | -- | -- | 1 | ||
Amazon.com | 2.773,00 | +1,67% | -- | -- | 1 | ||
Apple Inc. | 119,60 | +2,24% | -- | 2 | 2 | ||
Intel Corporation | 45,40 | -1,00% | 6 | -- | 5 | ||
Microsoft Corporation | 198,14 | +4,02% | -- | -- | 2 | ||
Netflix Inc. | 460,90 | -0,52% | -- | 2 | 4 | ||
T-Mobile US Inc. | 108,28 | +0,67% | -- | -- | 2 | ||
Tesla Incorporated | 731,80 | +0,21% | 2 | 5 | 2 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
10:20 |
Microsoft Corpor BERNSTEIN RESEARC |
Positiv |
08:57 |
Microsoft Corpor JEFFERIES |
Positiv |
26.01. |
Tesla Incorporat UBS |
Neutral |
26.01. |
Apple Inc. RBC |
Positiv |
22.01. |
Intel Corporatio BERNSTEIN RESEARC |
Negativ |