Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. A | 1.505,20 | -4,67% | -- | -- | 1 | ||
Amazon.com | 2.658,50 | -3,99% | -- | -- | 2 | ||
Apple Inc. | 117,32 | -1,26% | -- | 2 | 2 | ||
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 86,70 | -2,27% | -- | -- | 1 | ||
Intel Corporation | 43,97 | -2,19% | 6 | -- | 5 | ||
Microsoft Corporation | 192,94 | -3,33% | -- | -- | 3 | ||
Netflix Inc. | 432,65 | -5,86% | -- | 2 | 4 | ||
T-Mobile US Inc. | 101,88 | -6,46% | -- | -- | 2 | ||
Tesla Incorporated | 680,00 | -6,39% | 2 | 5 | 2 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
27.01. |
Microsoft Corpor BARCLAYS |
Positiv |
27.01. |
Amazon.com JPMORGAN |
Positiv |
27.01. |
Microsoft Corpor BERNSTEIN RESEARC |
Positiv |
27.01. |
Microsoft Corpor JEFFERIES |
Positiv |
26.01. |
Tesla Incorporat UBS |
Neutral |