Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | 20,13 | +0,05% | -- | 1 | -- | ||
Aareal Bank | 19,38 | -1,57% | 1 | 2 | 2 | ||
adidas AG | 277,80 | +2,43% | 1 | 3 | 3 | ||
ADO Properties S.A. | 25,66 | +0,47% | 1 | 1 | -- | ||
Adler Modemärkte AG | 0,770 | -0,65% | 1 | -- | -- | ||
Advanced Optical Networking SE | 8,99 | +2,04% | -- | -- | 1 | ||
Airbus SE | 85,63 | -1,10% | -- | 4 | 11 | ||
Aixtron | 15,99 | -0,12% | -- | 1 | 2 | ||
Allianz SE | 193,54 | +0,85% | -- | -- | 4 | ||
alstria Office REIT-AG | 14,32 | +1,85% | -- | 2 | 7 | ||
Aroundtown S.A. | 5,69 | +1,57% | 1 | 2 | 1 | ||
Aurubis AG | 69,04 | +0,09% | 1 | 2 | 2 | ||
BASF | 65,32 | +0,06% | 2 | 6 | 10 | ||
Bayer AG | 51,86 | +0,52% | -- | 4 | 5 | ||
BMW St. | 72,13 | +2,50% | -- | 8 | 3 | ||
BayWa AG (vinkuliert) | 33,80 | -1,02% | -- | -- | 1 | ||
Bechtle | 178,00 | +0,39% | -- | 1 | 2 | ||
Beiersdorf | 92,40 | -0,09% | 4 | 7 | 3 | ||
bet-at-home.com AG | 37,40 | +6,70% | -- | -- | 1 | ||
Bilfinger | 27,22 | +1,11% | -- | 2 | 1 | ||
BVB - Borussia Dortmund | 5,19 | +1,46% | -- | -- | 1 | ||
Brenntag AG | 66,82 | +0,27% | -- | 1 | 2 | ||
CANCOM IT Systeme SE | 47,56 | +0,59% | -- | -- | 1 | ||
Carl Zeiss Meditec | 133,90 | +1,36% | -- | 2 | 1 | ||
Ceconomy AG St. | 5,31 | -0,19% | -- | 1 | 3 | ||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 109,80 | +0,55% | -- | -- | 3 | ||
Commerzbank AG | 5,67 | +1,69% | 3 | 5 | -- | ||
Continental | 116,90 | +1,61% | -- | 5 | 2 | ||
Corestate Capital Holding S.A. | 14,59 | +1,18% | 1 | 2 | -- | ||
Covestro AG | 56,74 | +1,79% | -- | 1 | 3 | ||
CTS Eventim AG | 48,90 | +1,28% | 1 | 2 | -- | ||
Daimler | 58,84 | +2,29% | -- | 2 | 7 | ||
Delivery Hero SE | 134,50 | -2,75% | -- | 1 | 5 | ||
Dermapharm Holding SE | 60,32 | -1,34% | -- | -- | 2 | ||
Deutsche Bank | 8,76 | +1,14% | 5 | -- | -- | ||
Deutsche Beteiligungs AG | 36,65 | +0,41% | -- | -- | 4 | ||
Deutsche Börse AG | 134,40 | +1,43% | -- | 1 | 1 | ||
Deutsche Euroshop | 17,38 | +4,32% | -- | 2 | -- | ||
Lufthansa | 9,84 | +1,28% | 1 | 4 | -- | ||
Deutsche Post | 42,99 | +1,94% | -- | 4 | 10 | ||
Deutsche Telekom | 15,09 | +1,34% | -- | -- | 9 | ||
Deutsche Wohnen SE | 42,15 | +0,60% | -- | -- | 4 | ||
Dialog Semiconductor | 52,26 | -1,21% | -- | 1 | 11 | ||
DIC Asset AG | 14,10 | +1,73% | -- | -- | 5 | ||
Drägerwerk AG Vz. | 68,50 | -0,29% | 1 | 3 | 1 | ||
Dürr AG | 33,06 | +0,30% | -- | 2 | 4 | ||
DWS Group | 33,90 | +0,76% | -- | 1 | 4 | ||
E.ON AG | 8,96 | +2,33% | -- | 3 | 4 | ||
Eckert & Ziegler AG | 54,55 | +2,54% | -- | -- | 2 | ||
Elmos Semiconductor AG | 32,50 | -1,07% | -- | -- | 2 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
26.01. |
Lanxess GOLDMAN SACHS |
Negativ |
26.01. |
Schaeffler AG Vz JEFFERIES |
Neutral |
26.01. |
SAP JEFFERIES |
Positiv |
26.01. |
Schaeffler AG Vz JPMORGAN |
Positiv |
26.01. |
Linde plc UBS |
Positiv |