Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | 23,62 | +0,17% | -- | 2 | 5 | ||
Aixtron | 18,89 | -2,17% | -- | -- | 2 | ||
Bechtle | 170,20 | -0,23% | -- | 3 | 7 | ||
CANCOM IT Systeme SE | 49,98 | +0,83% | -- | 1 | 4 | ||
Carl Zeiss Meditec | 145,10 | -0,99% | -- | 1 | -- | ||
CGM - CompuGroup Medical SE | 74,55 | +0,07% | 1 | -- | -- | ||
Deutsche Telekom | 16,23 | +0,79% | -- | 1 | 2 | ||
Drägerwerk AG Vz. | 75,25 | +1,48% | -- | 5 | 1 | ||
Eckert & Ziegler AG | 75,35 | -3,89% | -- | 1 | 2 | ||
Evotec SE | 33,47 | -0,36% | -- | 2 | 2 | ||
freenet AG | 20,27 | +0,10% | -- | 1 | 2 | ||
Infineon Technologies | 34,89 | -1,54% | -- | 1 | 5 | ||
Jenoptik | 25,52 | +0,87% | -- | 2 | 6 | ||
MorphoSys | 75,56 | -0,53% | -- | 2 | 2 | ||
Nemetschek SE | 59,52 | -0,47% | 4 | 3 | 4 | ||
Nordex | 23,86 | -4,25% | -- | 5 | 3 | ||
Pfeiffer Vacuum Technology | 173,60 | -0,80% | 2 | 4 | 1 | ||
Qiagen N.V. | 43,53 | -0,53% | -- | 1 | -- | ||
S&T AG | 23,36 | +0,95% | -- | -- | 3 | ||
SAP | 115,30 | ±0,00% | -- | 4 | 10 | ||
Sartorius AG Vz. | 467,30 | -0,81% | -- | -- | 2 | ||
Siemens Healthineers AG | 47,12 | +1,03% | -- | 1 | -- | ||
Siltronic AG | 138,25 | -0,65% | -- | 2 | -- | ||
SMA Solar Technology | 46,90 | -2,58% | -- | 2 | 1 | ||
Software AG | 36,88 | +0,27% | -- | -- | 3 | ||
Teamviewer AG | 38,98 | +0,05% | -- | -- | 11 | ||
Telefonica Deutschland AG | 2,33 | -0,64% | -- | 1 | 2 | ||
United Internet | 33,81 | -0,56% | -- | 2 | 3 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
19.04. |
Carl Zeiss Medit BERENBERG |
Neutral |
19.04. |
Pfeiffer Vacuum INDEPENDENT RESEA |
Negativ |
19.04. |
Pfeiffer Vacuum WARBURG RESEARCH |
Neutral |
19.04. |
SAP UBS |
Neutral |
19.04. |
MorphoSys BARCLAYS |
Neutral |