Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 13.787,83 | 13.418,18 | 13.104,38 | 13.718,84 | 13.515,83 | 13.463,76 |
% | +0,63% | +3,40% | +5,87% | +1,13% | +2,65% | +3,05% |
Datum | 22.01.21 | 21.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 13.873,97 | 13.906,67 |
Kurszeit: | 22.01. | 21.01. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 13.858,05 | 13.997,78 |
Tageshoch: | 13.897,73 | 14.026,35 |
Tagestief: | 13.744,26 | 13.878,84 |
Gehandelte Stück: | 4 Mrd. | 3 Mrd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
vwd Indikation |
Lang & Schwarz |
JFD Brokers |
Xetra |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |
Citigroup |