Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 30.814,58 | 30.015,78 | 27.006,05 | 30.606,76 | 29.186,56 | 26.214,66 |
% | +0,59% | +3,27% | +14,78% | +1,28% | +6,20% | +18,24% |
Datum | 22.01.21 | 21.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 30.996,98 | 31.176,01 |
Kurszeit: | 22.01. | 21.01. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 31.141,56 | 31.198,01 |
Tageshoch: | 31.141,56 | 31.272,22 |
Tagestief: | 30.908,47 | 31.120,92 |
Gehandelte Stück: | 436 Mio. | 423 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
DOW JONES INDIZES |
vwd Indikation |
Citigroup |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |