Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 12.973,71 | 12.738,31 | 10.952,18 | 12.888,45 | 9.173,80 | 6.834,38 |
% | +2,49% | +4,38% | +21,41% | +3,17% | +44,94% | +94,55% |
Datum | 20.01.21 | 19.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 13.296,45 | 12.996,54 |
Kurszeit: | 20.01. | 19.01. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 13.155,12 | 12.921,61 |
Tageshoch: | 13.332,26 | 13.012,09 |
Tagestief: | 13.138,31 | 12.861,30 |
Gehandelte Stück: | -- | 6 Mrd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
vwd Indikation |
Citigroup |
BNP Paribas |
NASDAQ INDIZES |