Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10.877,07 | 10.403,45 | 10.439,12 | 10.703,56 | 10.895,06 | 9.529,16 |
% | +0,49% | +5,07% | +4,71% | +2,12% | +0,33% | +14,71% |
Datum | 22.01.21 | 21.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 10.930,81 | 10.913,11 |
Kurszeit: | 22.01. | 21.01. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 10.898,94 | 10.997,85 |
Tageshoch: | 10.951,07 | 11.004,44 |
Tagestief: | 10.868,71 | 10.908,71 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
vwd Indikation |
Schweiz |
Deutsche Bank |
BNP Paribas |