Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 43.775,05 | 44.268,56 | 33.225,37 | 42.107,87 | 32.218,08 | 38.296,35 |
% | -1,78% | -2,87% | +29,41% | +2,11% | +33,46% | +12,28% |
Upgrades | Ratingveränderung | % heute | ||
---|---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden | ||||
Downgrades | ||||
Richter Gedeon Vegye | +0,77 |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert BUX Index bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 13,05% | -- |
1 Monat | 14,52% | -- |
3 Monate | 15,69% | -- |
6 Monate | 17,88% | -- |
Lfd. Jahr | 16,26% | -- |
1 Jahr | 19,43% | -- |
3 Jahre | 21,02% | -- |
5 Jahre | 18,67% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 43.775,05 | 44.268,56 | 33.225,37 | 42.107,87 | 32.218,08 | 38.296,35 |
% | -1,78% | -2,87% | +29,41% | +2,11% | +33,46% | +12,28% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 42.997,61 | 42.626,71 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 42.715,43 | 42.514,94 |
Tageshoch: | 43.039,09 | 42.921,57 |
Tagestief: | 42.564,71 | 42.181,03 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Budapest |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Budapest HU0005060210 |
PKT | 42.997,61 0,0 |
+370,90 +0,87% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
42.997,61 42.715,43 |
43.039,09 42.564,71 |
45.484,30 42.010,30 |
-- -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 42.715,43 | 43.039,09 | 42.564,71 | 42.997,61 | 0,0 | |
15.04.2021 | 42.514,94 | 42.921,57 | 42.181,03 | 42.626,71 | 0,0 | |
14.04.2021 | 42.867,97 | 43.038,91 | 42.134,51 | 42.514,94 | 0,0 | |
13.04.2021 | 43.267,25 | 43.630,44 | 42.636,75 | 42.865,63 | 0,0 | |
12.04.2021 | 43.775,41 | 43.943,62 | 43.267,25 | 43.267,25 | 0,0 | |
09.04.2021 | 44.194,44 | 44.235,30 | 43.738,66 | 43.775,41 | 0,0 | |
08.04.2021 | 44.357,64 | 44.536,43 | 44.048,21 | 44.194,16 | 0,0 | |
07.04.2021 | 44.357,86 | 44.579,99 | 44.335,03 | 44.357,64 | 0,0 | |
06.04.2021 | 44.292,18 | 44.761,79 | 44.292,18 | 44.357,86 | 0,0 | |
01.04.2021 | 44.424,68 | 44.696,01 | 44.144,03 | 44.242,93 | 0,0 | |
31.03.2021 | 44.736,90 | 45.032,30 | 44.326,18 | 44.326,18 | 0,0 | |
30.03.2021 | 44.617,73 | 44.899,15 | 44.502,19 | 44.746,76 | 0,0 | |
29.03.2021 | 44.203,14 | 44.847,66 | 44.199,56 | 44.617,73 | 0,0 | |
26.03.2021 | 44.247,67 | 44.524,28 | 44.078,32 | 44.201,25 | 0,0 | |
25.03.2021 | 44.142,49 | 44.498,70 | 43.956,20 | 44.168,81 | 0,0 | |
24.03.2021 | 43.544,35 | 44.367,92 | 43.376,79 | 44.290,24 | 0,0 | |
23.03.2021 | 43.853,89 | 44.102,77 | 43.489,46 | 43.603,02 | 0,0 | |
22.03.2021 | 44.035,03 | 44.404,80 | 43.822,30 | 43.851,96 | 0,0 | |
19.03.2021 | 44.465,75 | 44.619,43 | 43.975,15 | 44.042,12 | 0,0 |
Budapest |