Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6.131,37 | 6.046,60 | 4.947,64 | 5.551,46 | 4.506,87 | 5.315,04 |
% | +0,86% | +2,27% | +24,99% | +11,40% | +37,22% | +16,35% |
Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
14.04. | Sanofi | positiv | JPMORGAN |
14.04. | Schneider Electric SE | positiv | RBC |
14.04. | Vinci S.A. | positiv | JPMORGAN |
14.04. | L'Oréal | positiv | JPMORGAN |
14.04. | LVMH | positiv | RBC |
14.04. | Essilor Luxottica S.A. | neutral | UBS |
14.04. | STMicroelectronics N.V. | neutral | UBS |
14.04. | ArcelorMittal S.A. | positiv | JEFFERIES |
14.04. | Air Liquide | positiv | UBS |
14.04. | LVMH | positiv | JEFFERIES |
Bezeichnung | Kurs | % | Signal | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Safran S.A. | 116,20 | -2,68% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Axa S.A. | 23,63 | -1,17% | MACD schneidet Signallinie | short | |
Airbus SE | 99,60 | +1,28% | CCI schneidet Signallinie | long | |
Societe Generale | 22,27 | +2,25% | CCI schneidet Signallinie | long | |
Unibail-Rodamco SE | 68,68 | +1,00% | CCI schneidet Signallinie | long | |
Engie S.A. | 12,31 | -0,93% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
Schneider Electric SE | 132,56 | -0,99% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
Carrefour | 14,88 | -0,37% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
Saint Gobain | 52,85 | +2,03% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
Essilor Luxottica S.A. | 138,04 | +0,41% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert CAC 40® bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 3,89% | 11,97 |
1 Monat | 7,46% | -- |
3 Monate | 12,23% | 3,59 |
6 Monate | 18,12% | 2,58 |
Lfd. Jahr | 12,18% | -- |
1 Jahr | 21,84% | 1,56 |
3 Jahre | 21,53% | 0,29 |
5 Jahre | 19,03% | 0,42 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6.131,37 | 6.046,60 | 4.947,64 | 5.551,46 | 4.506,87 | 5.315,04 |
% | +0,86% | +2,27% | +24,99% | +11,40% | +37,22% | +16,35% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 6.208,58 | 6.184,10 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 6.214,49 | 6.171,88 |
Tageshoch: | 6.217,74 | 6.193,24 |
Tagestief: | 6.194,55 | 6.156,49 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
BNP Paribas |
Paris |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
BNP Paribas FR0003500008 |
PKT | 6.205,98 -- |
-13,51 -0,22% |
14.04. -- |
0,00 -- |
0,00 -- |
6.205,98 6.225,73 |
6.225,73 6.200,61 |
6.222,02 5.372,27 |
-- -- |
|
Ausländische Börsen | |||||||||||
Paris FR0003500008 |
PKT | 6.208,58 -- |
+24,48 +0,40% |
14.04. -- |
-- -- |
-- -- |
6.208,58 6.214,49 |
6.217,74 6.194,55 |
6.193,24 5.379,22 |
0 -- |
BNP Paribas |
Paris |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 6.214,49 | 6.217,74 | 6.194,55 | 6.208,58 | 0,0 | |
13.04.2021 | 6.171,88 | 6.193,24 | 6.156,49 | 6.184,10 | 0,0 | |
12.04.2021 | 6.167,32 | 6.183,02 | 6.151,52 | 6.161,68 | 0,0 | |
09.04.2021 | 6.171,60 | 6.188,48 | 6.161,42 | 6.169,41 | 0,0 | |
08.04.2021 | 6.153,36 | 6.171,45 | 6.146,22 | 6.165,72 | 0,0 | |
07.04.2021 | 6.137,63 | 6.154,38 | 6.118,91 | 6.130,66 | 0,0 | |
06.04.2021 | 6.155,22 | 6.159,10 | 6.125,74 | 6.131,34 | 0,0 | |
01.04.2021 | 6.079,67 | 6.106,12 | 6.063,86 | 6.102,96 | 0,0 | |
31.03.2021 | 6.085,02 | 6.097,74 | 6.060,24 | 6.067,23 | 0,0 | |
30.03.2021 | 6.044,54 | 6.095,08 | 6.041,39 | 6.088,04 | 0,0 | |
29.03.2021 | 5.995,00 | 6.029,59 | 5.985,36 | 6.015,51 | 0,0 | |
26.03.2021 | 5.979,23 | 6.002,95 | 5.962,46 | 5.988,81 | 0,0 | |
25.03.2021 | 5.911,04 | 5.952,41 | 5.886,00 | 5.952,41 | 0,0 | |
24.03.2021 | 5.901,64 | 5.948,67 | 5.890,55 | 5.947,29 | 0,0 | |
23.03.2021 | 5.943,31 | 5.968,56 | 5.921,83 | 5.945,30 | 0,0 | |
22.03.2021 | 5.960,85 | 5.987,23 | 5.943,71 | 5.968,48 | 0,0 | |
19.03.2021 | 6.021,13 | 6.047,65 | 5.983,61 | 5.997,96 | 0,0 | |
18.03.2021 | 6.076,21 | 6.082,92 | 6.044,32 | 6.062,79 | 0,0 | |
17.03.2021 | 6.048,31 | 6.062,36 | 6.037,25 | 6.054,82 | 0,0 | |
16.03.2021 | 6.050,40 | 6.061,19 | 6.034,76 | 6.055,43 | 0,0 |
BNP Paribas |
Paris |