Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.046,59 | 1.003,55 | 887,47 | 944,96 | 792,77 | 1.002,52 |
% | +0,46% | +4,76% | +18,47% | +11,26% | +32,62% | +4,87% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 2,77% | 10,07 |
1 Monat | 5,60% | -- |
3 Monate | 11,98% | 3,60 |
6 Monate | 16,88% | 1,87 |
Lfd. Jahr | 12,05% | -- |
1 Jahr | 22,24% | 1,65 |
3 Jahre | 21,38% | 0,13 |
5 Jahre | 18,43% | 0,38 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.046,59 | 1.003,55 | 887,47 | 944,96 | 792,77 | 1.002,52 |
% | +0,46% | +4,76% | +18,47% | +11,26% | +32,62% | +4,87% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1.054,63 | 1.051,37 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1.051,39 | 1.052,54 |
Tageshoch: | 1.055,70 | 1.054,03 |
Tagestief: | 1.051,39 | 1.050,29 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0C4BY2 |
PKT | 1.054,63 -- |
+3,26 +0,31% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
1.054,63 1.051,39 |
1.055,70 1.051,39 |
1.055,49 921,83 |
526 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 1.051,39 | 1.055,70 | 1.051,39 | 1.054,63 | 0,0 | |
14.04.2021 | 1.052,54 | 1.054,03 | 1.050,29 | 1.051,37 | 0,0 | |
13.04.2021 | 1.050,80 | 1.055,49 | 1.049,20 | 1.052,38 | 0,0 | |
12.04.2021 | 1.051,66 | 1.054,39 | 1.050,09 | 1.050,82 | 0,0 | |
09.04.2021 | 1.049,22 | 1.052,16 | 1.046,65 | 1.051,58 | 0,0 | |
08.04.2021 | 1.046,91 | 1.051,79 | 1.045,25 | 1.049,27 | 0,0 | |
07.04.2021 | 1.048,03 | 1.050,36 | 1.045,36 | 1.046,58 | 0,0 | |
06.04.2021 | 1.041,73 | 1.053,04 | 1.041,73 | 1.048,02 | 0,0 | |
01.04.2021 | 1.035,37 | 1.042,09 | 1.035,37 | 1.041,83 | 0,0 | |
31.03.2021 | 1.035,13 | 1.036,93 | 1.033,32 | 1.035,65 | 0,0 | |
30.03.2021 | 1.023,41 | 1.036,63 | 1.023,41 | 1.035,19 | 0,0 | |
29.03.2021 | 1.019,02 | 1.025,51 | 1.019,02 | 1.023,31 | 0,0 | |
26.03.2021 | 1.010,47 | 1.021,02 | 1.010,35 | 1.019,04 | 0,0 | |
25.03.2021 | 1.009,70 | 1.010,48 | 997,01 | 1.010,48 | 0,0 | |
24.03.2021 | 1.012,82 | 1.013,00 | 1.003,45 | 1.009,69 | 0,0 | |
23.03.2021 | 1.012,44 | 1.015,99 | 1.003,62 | 1.013,16 | 0,0 | |
22.03.2021 | 1.014,50 | 1.014,50 | 1.003,45 | 1.012,28 | 0,0 | |
19.03.2021 | 1.013,15 | 1.018,98 | 1.012,05 | 1.014,59 | 0,0 | |
18.03.2021 | 1.009,58 | 1.015,77 | 1.007,32 | 1.013,29 | 0,0 | |
17.03.2021 | 1.007,52 | 1.009,94 | 1.006,50 | 1.009,51 | 0,0 |
Xetra |