Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 5.362,73 | 5.177,02 | 5.262,07 | 5.301,22 | 4.332,47 | 4.447,96 |
% | +1,78% | +5,43% | +3,72% | +2,96% | +25,98% | +22,71% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 14,01% | -- |
1 Monat | 9,80% | -- |
3 Monate | 12,77% | -- |
6 Monate | 14,97% | -- |
Lfd. Jahr | 12,25% | -- |
1 Jahr | 18,39% | -- |
3 Jahre | 19,20% | -- |
5 Jahre | 16,82% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 5.362,73 | 5.177,02 | 5.262,07 | 5.301,22 | 4.332,47 | 4.447,96 |
% | +1,78% | +5,43% | +3,72% | +2,96% | +25,98% | +22,71% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 5.494,56 | 5.457,92 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 5.494,56 | 5.457,92 |
Tageshoch: | 5.494,56 | 5.457,92 |
Tagestief: | 5.494,56 | 5.457,92 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0YKTM2 |
PKT | 5.494,56 -- |
+36,64 +0,67% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
5.494,56 5.494,56 |
5.494,56 5.494,56 |
5.468,07 5.055,69 |
1 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 5.494,56 | 5.494,56 | 5.494,56 | 5.494,56 | 0,0 | |
14.04.2021 | 5.457,92 | 5.457,92 | 5.457,92 | 5.457,92 | 0,0 | |
13.04.2021 | 5.458,09 | 5.458,09 | 5.458,09 | 5.458,09 | 0,0 | |
12.04.2021 | 5.390,86 | 5.390,86 | 5.390,86 | 5.390,86 | 0,0 | |
09.04.2021 | 5.443,78 | 5.443,78 | 5.443,78 | 5.443,78 | 0,0 | |
08.04.2021 | 5.395,05 | 5.395,05 | 5.395,05 | 5.395,05 | 0,0 | |
07.04.2021 | 5.362,70 | 5.362,70 | 5.362,70 | 5.362,70 | 0,0 | |
06.04.2021 | 5.398,13 | 5.398,13 | 5.398,13 | 5.398,13 | 0,0 | |
01.04.2021 | 5.360,13 | 5.360,13 | 5.360,13 | 5.360,13 | 0,0 | |
31.03.2021 | 5.292,89 | 5.292,89 | 5.292,89 | 5.292,89 | 0,0 | |
30.03.2021 | 5.282,41 | 5.282,41 | 5.282,41 | 5.282,41 | 0,0 | |
29.03.2021 | 5.293,59 | 5.293,59 | 5.293,59 | 5.293,59 | 0,0 | |
26.03.2021 | 5.281,52 | 5.281,52 | 5.281,52 | 5.281,52 | 0,0 | |
25.03.2021 | 5.226,54 | 5.226,54 | 5.226,54 | 5.226,54 | 0,0 | |
24.03.2021 | 5.225,35 | 5.225,35 | 5.225,35 | 5.225,35 | 0,0 | |
23.03.2021 | 5.254,06 | 5.254,06 | 5.254,06 | 5.254,06 | 0,0 | |
22.03.2021 | 5.219,58 | 5.219,58 | 5.219,58 | 5.219,58 | 0,0 | |
19.03.2021 | 5.195,48 | 5.195,48 | 5.195,48 | 5.195,48 | 0,0 | |
18.03.2021 | 5.219,54 | 5.219,54 | 5.219,54 | 5.219,54 | 0,0 | |
17.03.2021 | 5.205,25 | 5.205,25 | 5.205,25 | 5.205,25 | 0,0 |
Xetra |