Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 693,89 | 672,29 | 660,65 | 679,88 | 555,39 | 416,89 |
% | +1,89% | +5,16% | +7,01% | +3,98% | +27,29% | +69,58% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 20,50% | 6,99 |
1 Monat | 19,44% | -- |
3 Monate | 25,41% | -0,03 |
6 Monate | 21,60% | 0,89 |
Lfd. Jahr | 24,92% | -- |
1 Jahr | 22,29% | 1,75 |
3 Jahre | 24,01% | 1,12 |
5 Jahre | 20,55% | 0,94 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 693,89 | 672,29 | 660,65 | 679,88 | 555,39 | 416,89 |
% | +1,89% | +5,16% | +7,01% | +3,98% | +27,29% | +69,58% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 719,96 | 706,97 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 713,30 | 719,45 |
Tageshoch: | 720,29 | 719,63 |
Tagestief: | 713,30 | 705,57 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0MEUW7 |
PKT | 719,96 -- |
+12,99 +1,84% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
719,96 713,30 |
720,29 713,30 |
726,52 622,65 |
1.620 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 713,30 | 720,29 | 713,30 | 719,96 | 0,0 | |
14.04.2021 | 719,45 | 719,63 | 705,57 | 706,97 | 0,0 | |
13.04.2021 | 710,88 | 721,27 | 710,88 | 721,27 | 0,0 | |
12.04.2021 | 704,19 | 710,36 | 701,87 | 709,21 | 0,0 | |
09.04.2021 | 700,41 | 706,76 | 698,83 | 706,76 | 0,0 | |
08.04.2021 | 699,49 | 702,23 | 698,05 | 701,24 | 0,0 | |
07.04.2021 | 691,50 | 697,32 | 690,13 | 693,89 | 0,0 | |
06.04.2021 | 694,77 | 699,62 | 692,61 | 695,73 | 0,0 | |
01.04.2021 | 690,25 | 693,92 | 688,75 | 690,91 | 0,0 | |
31.03.2021 | 676,04 | 687,76 | 676,04 | 682,79 | 0,0 | |
30.03.2021 | 671,78 | 674,25 | 666,35 | 672,59 | 0,0 | |
29.03.2021 | 669,88 | 673,78 | 665,93 | 671,89 | 0,0 | |
26.03.2021 | 664,58 | 671,12 | 658,88 | 670,71 | 0,0 | |
25.03.2021 | 656,29 | 667,16 | 653,65 | 664,81 | 0,0 | |
24.03.2021 | 678,32 | 678,67 | 659,48 | 659,48 | 0,0 | |
23.03.2021 | 679,25 | 681,34 | 673,40 | 674,22 | 0,0 | |
22.03.2021 | 669,69 | 679,97 | 669,69 | 675,25 | 0,0 | |
19.03.2021 | 662,18 | 665,83 | 656,21 | 665,28 | 0,0 | |
18.03.2021 | 672,25 | 673,49 | 659,31 | 659,31 | 0,0 | |
17.03.2021 | 669,08 | 681,29 | 666,34 | 681,29 | 0,0 |
Xetra |