Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 804,29 | 763,20 | 718,09 | 732,79 | 592,67 | 585,40 |
% | +1,78% | +7,26% | +14,00% | +11,71% | +38,12% | +39,84% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 11,86% | 14,88 |
1 Monat | 10,71% | -- |
3 Monate | 14,63% | 3,15 |
6 Monate | 15,29% | 1,96 |
Lfd. Jahr | 14,06% | -- |
1 Jahr | 15,55% | 2,88 |
3 Jahre | 17,96% | 0,77 |
5 Jahre | 15,95% | 1,03 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 804,29 | 763,20 | 718,09 | 732,79 | 592,67 | 585,40 |
% | +1,78% | +7,26% | +14,00% | +11,71% | +38,12% | +39,84% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 818,61 | 815,92 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 818,52 | 812,72 |
Tageshoch: | 822,53 | 820,13 |
Tagestief: | 816,57 | 812,67 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0MESA7 |
PKT | 820,38 -- |
+1,77 +0,22% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
818,61 820,65 |
824,65 819,63 |
822,53 727,33 |
2.138 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 818,52 | 822,53 | 816,57 | 818,61 | 0,0 | |
13.04.2021 | 812,72 | 820,13 | 812,67 | 815,92 | 0,0 | |
12.04.2021 | 816,11 | 816,11 | 808,87 | 810,59 | 0,0 | |
09.04.2021 | 814,41 | 817,37 | 810,60 | 816,25 | 0,0 | |
08.04.2021 | 805,61 | 811,67 | 805,14 | 810,14 | 0,0 | |
07.04.2021 | 810,17 | 811,29 | 802,40 | 804,29 | 0,0 | |
06.04.2021 | 813,40 | 814,76 | 807,39 | 811,54 | 0,0 | |
01.04.2021 | 799,68 | 806,57 | 798,95 | 804,70 | 0,0 | |
31.03.2021 | 794,37 | 799,16 | 791,71 | 793,79 | 0,0 | |
30.03.2021 | 790,01 | 797,34 | 790,01 | 795,30 | 0,0 | |
29.03.2021 | 792,40 | 795,95 | 789,30 | 789,59 | 0,0 | |
26.03.2021 | 789,48 | 793,82 | 788,83 | 791,70 | 0,0 | |
25.03.2021 | 787,65 | 792,55 | 782,28 | 787,77 | 0,0 | |
24.03.2021 | 788,94 | 798,43 | 787,95 | 790,22 | 0,0 | |
23.03.2021 | 786,88 | 793,94 | 785,65 | 791,03 | 0,0 | |
22.03.2021 | 772,72 | 787,28 | 770,61 | 786,79 | 0,0 | |
19.03.2021 | 769,88 | 774,98 | 768,96 | 774,17 | 0,0 | |
18.03.2021 | 770,79 | 777,21 | 768,25 | 776,52 | 0,0 | |
17.03.2021 | 771,32 | 773,37 | 765,16 | 768,18 | 0,0 | |
16.03.2021 | 772,15 | 775,43 | 769,45 | 773,09 | 0,0 |
Xetra |