Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 982,04 | 925,02 | 945,56 | 955,18 | 773,63 | 713,11 |
% | +2,29% | +8,60% | +6,24% | +5,17% | +29,85% | +40,87% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 10,60% | 18,16 |
1 Monat | 12,57% | -- |
3 Monate | 15,28% | 1,18 |
6 Monate | 17,40% | 0,70 |
Lfd. Jahr | 14,75% | -- |
1 Jahr | 16,65% | 1,81 |
3 Jahre | 17,77% | 0,66 |
5 Jahre | 16,10% | 0,88 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 982,04 | 925,02 | 945,56 | 955,18 | 773,63 | 713,11 |
% | +2,29% | +8,60% | +6,24% | +5,17% | +29,85% | +40,87% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1.004,53 | 1.005,47 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1.006,74 | 997,58 |
Tageshoch: | 1.012,61 | 1.010,39 |
Tagestief: | 1.002,69 | 997,58 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0ME7Z7 |
PKT | 1.006,91 -- |
+2,38 +0,24% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
1.004,53 1.007,41 |
1.012,30 1.005,88 |
1.012,61 892,08 |
2.138 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 1.006,74 | 1.012,61 | 1.002,69 | 1.004,53 | 0,0 | |
13.04.2021 | 997,58 | 1.010,39 | 997,58 | 1.005,47 | 0,0 | |
12.04.2021 | 1.003,91 | 1.003,91 | 995,31 | 998,84 | 0,0 | |
09.04.2021 | 1.004,71 | 1.006,66 | 999,28 | 1.003,53 | 0,0 | |
08.04.2021 | 983,93 | 995,86 | 983,03 | 995,86 | 0,0 | |
07.04.2021 | 987,48 | 988,42 | 977,23 | 982,04 | 0,0 | |
06.04.2021 | 975,13 | 981,87 | 968,74 | 979,97 | 0,0 | |
01.04.2021 | 960,44 | 966,46 | 959,71 | 964,11 | 0,0 | |
31.03.2021 | 956,79 | 960,41 | 953,45 | 954,79 | 0,0 | |
30.03.2021 | 953,23 | 962,84 | 952,21 | 960,54 | 0,0 | |
29.03.2021 | 957,03 | 959,44 | 951,91 | 953,93 | 0,0 | |
26.03.2021 | 953,63 | 957,88 | 951,64 | 955,66 | 0,0 | |
25.03.2021 | 961,71 | 966,86 | 952,65 | 956,29 | 0,0 | |
24.03.2021 | 963,50 | 974,21 | 960,95 | 963,46 | 0,0 | |
23.03.2021 | 958,37 | 967,15 | 958,10 | 961,91 | 0,0 | |
22.03.2021 | 938,52 | 963,48 | 935,92 | 962,40 | 0,0 | |
19.03.2021 | 932,75 | 939,27 | 931,48 | 938,90 | 0,0 | |
18.03.2021 | 932,92 | 940,26 | 929,82 | 939,17 | 0,0 | |
17.03.2021 | 935,71 | 939,39 | 928,10 | 933,10 | 0,0 | |
16.03.2021 | 940,86 | 944,52 | 938,06 | 940,19 | 0,0 |
Xetra |