Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 525,98 | 510,14 | 473,12 | 514,45 | 376,68 | 478,33 |
% | +2,75% | +5,95% | +14,24% | +5,06% | +43,48% | +12,99% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,08% | 29,45 |
1 Monat | 9,46% | -- |
3 Monate | 15,50% | 1,92 |
6 Monate | 16,86% | 1,20 |
Lfd. Jahr | 15,52% | -- |
1 Jahr | 20,31% | 1,87 |
3 Jahre | 21,91% | 0,17 |
5 Jahre | 19,75% | 0,50 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 525,98 | 510,14 | 473,12 | 514,45 | 376,68 | 478,33 |
% | +2,75% | +5,95% | +14,24% | +5,06% | +43,48% | +12,99% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 543,15 | 540,47 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 541,06 | 544,62 |
Tageshoch: | 544,60 | 545,57 |
Tagestief: | 541,06 | 540,47 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A1EXPU6 |
PKT | 543,15 -- |
+2,68 +0,50% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
543,15 541,06 |
544,60 541,06 |
545,57 478,95 |
2.161 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 541,06 | 544,60 | 541,06 | 543,15 | 0,0 | |
14.04.2021 | 544,62 | 545,57 | 540,47 | 540,47 | 0,0 | |
13.04.2021 | 532,97 | 541,13 | 532,97 | 540,23 | 0,0 | |
12.04.2021 | 533,18 | 535,51 | 531,89 | 533,01 | 0,0 | |
09.04.2021 | 531,87 | 534,29 | 529,97 | 533,30 | 0,0 | |
08.04.2021 | 526,65 | 532,06 | 526,65 | 531,61 | 0,0 | |
07.04.2021 | 526,38 | 527,86 | 524,62 | 525,98 | 0,0 | |
06.04.2021 | 521,93 | 525,38 | 521,05 | 524,56 | 0,0 | |
01.04.2021 | 512,08 | 518,14 | 510,76 | 517,11 | 0,0 | |
31.03.2021 | 511,48 | 513,84 | 511,02 | 512,04 | 0,0 | |
30.03.2021 | 509,85 | 512,38 | 508,82 | 511,80 | 0,0 | |
29.03.2021 | 511,30 | 514,29 | 509,96 | 510,12 | 0,0 | |
26.03.2021 | 507,56 | 511,04 | 507,36 | 510,96 | 0,0 | |
25.03.2021 | 504,00 | 506,95 | 501,90 | 505,72 | 0,0 | |
24.03.2021 | 506,28 | 508,53 | 503,64 | 505,36 | 0,0 | |
23.03.2021 | 510,10 | 511,20 | 506,65 | 509,30 | 0,0 | |
22.03.2021 | 506,76 | 512,03 | 504,28 | 511,71 | 0,0 | |
19.03.2021 | 512,37 | 512,37 | 506,45 | 509,08 | 0,0 | |
18.03.2021 | 515,64 | 516,12 | 510,10 | 511,90 | 0,0 | |
17.03.2021 | 512,92 | 514,95 | 510,38 | 513,52 | 0,0 |
Xetra |