Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 914,90 | 866,34 | 924,02 | 932,47 | 722,73 | 861,79 |
% | +2,26% | +7,99% | +1,25% | +0,33% | +29,45% | +8,56% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 7,16% | 28,13 |
1 Monat | 11,06% | -- |
3 Monate | 14,72% | -0,42 |
6 Monate | 18,03% | 0,04 |
Lfd. Jahr | 14,39% | -- |
1 Jahr | 19,78% | 1,27 |
3 Jahre | 20,25% | 0,06 |
5 Jahre | 18,19% | 0,46 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 914,90 | 866,34 | 924,02 | 932,47 | 722,73 | 861,79 |
% | +2,26% | +7,99% | +1,25% | +0,33% | +29,45% | +8,56% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 935,58 | 934,65 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 933,15 | 923,03 |
Tageshoch: | 938,82 | 939,66 |
Tagestief: | 931,45 | 923,03 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0ME7T0 |
PKT | 938,92 -- |
+3,34 +0,36% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
935,58 937,48 |
948,05 935,30 |
969,46 829,88 |
2.161 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 937,48 | 948,05 | 935,30 | 938,92 | 0,0 | |
14.04.2021 | 933,15 | 938,82 | 931,45 | 935,58 | 0,0 | |
13.04.2021 | 923,03 | 939,66 | 923,03 | 934,65 | 0,0 | |
12.04.2021 | 922,54 | 927,34 | 920,85 | 923,45 | 0,0 | |
09.04.2021 | 922,08 | 923,65 | 916,71 | 922,96 | 0,0 | |
08.04.2021 | 917,96 | 920,55 | 913,19 | 919,83 | 0,0 | |
07.04.2021 | 914,20 | 918,48 | 911,47 | 914,90 | 0,0 | |
06.04.2021 | 897,90 | 911,04 | 897,90 | 907,03 | 0,0 | |
01.04.2021 | 893,30 | 901,94 | 893,30 | 899,10 | 0,0 | |
31.03.2021 | 894,10 | 897,55 | 892,06 | 892,95 | 0,0 | |
30.03.2021 | 882,06 | 898,16 | 882,06 | 896,82 | 0,0 | |
29.03.2021 | 886,94 | 889,59 | 877,27 | 881,32 | 0,0 | |
26.03.2021 | 873,69 | 886,18 | 873,69 | 885,88 | 0,0 | |
25.03.2021 | 877,81 | 879,33 | 865,51 | 873,38 | 0,0 | |
24.03.2021 | 887,67 | 888,16 | 879,26 | 880,80 | 0,0 | |
23.03.2021 | 883,32 | 890,77 | 877,22 | 885,74 | 0,0 | |
22.03.2021 | 876,58 | 885,93 | 873,94 | 885,02 | 0,0 | |
19.03.2021 | 874,35 | 878,37 | 868,77 | 878,16 | 0,0 | |
18.03.2021 | 865,23 | 876,78 | 865,23 | 874,22 | 0,0 | |
17.03.2021 | 872,51 | 874,26 | 865,78 | 866,78 | 0,0 |
Xetra |