Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 750,03 | 712,15 | 670,30 | 684,01 | 554,95 | 558,68 |
% | +1,77% | +7,18% | +13,87% | +11,59% | +37,54% | +36,62% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 11,82% | 14,77 |
1 Monat | 10,75% | -- |
3 Monate | 14,63% | 3,12 |
6 Monate | 15,29% | 1,95 |
Lfd. Jahr | 14,07% | -- |
1 Jahr | 15,55% | 2,84 |
3 Jahre | 17,95% | 0,71 |
5 Jahre | 15,95% | 0,97 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 750,03 | 712,15 | 670,30 | 684,01 | 554,95 | 558,68 |
% | +1,77% | +7,18% | +13,87% | +11,59% | +37,54% | +36,62% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 764,94 | 763,28 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 765,19 | 763,21 |
Tageshoch: | 768,91 | 766,94 |
Tagestief: | 764,23 | 761,39 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A1EXQA6 |
PKT | 764,94 -- |
+1,66 +0,22% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
763,28 765,19 |
768,91 764,23 |
766,94 678,58 |
2.138 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 765,19 | 768,91 | 764,23 | 764,94 | 0,0 | |
14.04.2021 | 763,21 | 766,94 | 761,39 | 763,28 | 0,0 | |
13.04.2021 | 757,79 | 764,70 | 757,74 | 760,77 | 0,0 | |
12.04.2021 | 761,04 | 761,04 | 754,29 | 755,90 | 0,0 | |
09.04.2021 | 759,47 | 762,21 | 755,91 | 761,17 | 0,0 | |
08.04.2021 | 751,26 | 756,91 | 750,82 | 755,48 | 0,0 | |
07.04.2021 | 755,51 | 756,56 | 748,27 | 750,03 | 0,0 | |
06.04.2021 | 758,52 | 759,79 | 752,91 | 756,79 | 0,0 | |
01.04.2021 | 745,72 | 752,16 | 745,05 | 750,41 | 0,0 | |
31.03.2021 | 740,78 | 745,24 | 738,29 | 740,23 | 0,0 | |
30.03.2021 | 736,71 | 743,55 | 736,71 | 741,65 | 0,0 | |
29.03.2021 | 738,95 | 742,24 | 736,05 | 736,31 | 0,0 | |
26.03.2021 | 736,68 | 740,73 | 736,07 | 738,75 | 0,0 | |
25.03.2021 | 734,97 | 739,54 | 729,96 | 735,08 | 0,0 | |
24.03.2021 | 736,18 | 745,03 | 735,25 | 737,37 | 0,0 | |
23.03.2021 | 734,25 | 740,84 | 733,11 | 738,12 | 0,0 | |
22.03.2021 | 721,04 | 734,62 | 719,08 | 734,17 | 0,0 | |
19.03.2021 | 718,39 | 723,15 | 717,53 | 722,39 | 0,0 | |
18.03.2021 | 719,24 | 725,22 | 716,87 | 724,59 | 0,0 | |
17.03.2021 | 719,74 | 721,65 | 713,98 | 716,80 | 0,0 |
Xetra |