Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 269,32 | 248,06 | 175,03 | 195,35 | 121,40 | 188,18 |
% | +1,79% | +10,52% | +56,63% | +40,34% | +125,82% | +45,68% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 21,43% | 6,23 |
1 Monat | 46,81% | -- |
3 Monate | 34,53% | 9,31 |
6 Monate | 30,38% | 5,10 |
Lfd. Jahr | 33,49% | -- |
1 Jahr | 31,43% | 3,97 |
3 Jahre | 28,55% | 0,50 |
5 Jahre | 24,71% | 0,53 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 269,32 | 248,06 | 175,03 | 195,35 | 121,40 | 188,18 |
% | +1,79% | +10,52% | +56,63% | +40,34% | +125,82% | +45,68% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 274,15 | 267,13 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 268,44 | 266,31 |
Tageshoch: | 275,30 | 268,43 |
Tagestief: | 268,44 | 265,63 |
Gehandelte Stück: | 1 Mrd. | 634 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0S3FB5 |
PKT | 274,15 -- |
+7,02 +2,63% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
274,15 268,44 |
275,30 268,44 |
282,56 188,29 |
535 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 268,44 | 275,30 | 268,44 | 274,15 | 1,1Mrd | |
15.04.2021 | 266,31 | 268,43 | 265,63 | 267,13 | 633,9Mio | |
14.04.2021 | 266,80 | 267,18 | 263,27 | 265,05 | 635,8Mio | |
13.04.2021 | 269,85 | 272,29 | 267,21 | 267,38 | 691,5Mio | |
12.04.2021 | 270,98 | 272,37 | 269,87 | 270,18 | 681,3Mio | |
09.04.2021 | 270,46 | 271,48 | 268,29 | 269,32 | 596,7Mio | |
08.04.2021 | 277,19 | 277,19 | 267,50 | 270,35 | 837,5Mio | |
07.04.2021 | 278,20 | 280,34 | 273,57 | 273,71 | 706,9Mio | |
06.04.2021 | 275,60 | 279,93 | 275,60 | 277,21 | 831,1Mio | |
01.04.2021 | 273,25 | 274,83 | 269,13 | 273,35 | 844,4Mio | |
31.03.2021 | 273,65 | 274,29 | 269,16 | 272,04 | 1,0Mrd | |
30.03.2021 | 263,09 | 274,54 | 263,09 | 274,37 | 1,0Mrd | |
29.03.2021 | 258,64 | 261,92 | 256,22 | 260,88 | 723,9Mio | |
26.03.2021 | 259,30 | 261,29 | 256,32 | 257,87 | 891,8Mio | |
25.03.2021 | 252,42 | 256,73 | 250,99 | 256,61 | 969,7Mio | |
24.03.2021 | 261,66 | 261,66 | 253,66 | 254,54 | 1,2Mrd | |
23.03.2021 | 271,53 | 271,53 | 260,88 | 263,86 | 1,5Mrd | |
22.03.2021 | 257,01 | 273,05 | 256,88 | 272,36 | 1,5Mrd | |
19.03.2021 | 272,04 | 272,29 | 255,28 | 257,81 | 2,6Mrd | |
18.03.2021 | 267,14 | 282,56 | 267,14 | 272,73 | 3,0Mrd |
Xetra |