Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 20,71 | 21,72 | 16,26 | 18,63 | 13,25 | 33,88 |
% | -4,88% | -9,30% | +21,16% | +5,74% | +48,68% | -41,85% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 32,66% | -2,58 |
1 Monat | 21,35% | -- |
3 Monate | 29,48% | 0,12 |
6 Monate | 32,31% | 2,08 |
Lfd. Jahr | 30,14% | -- |
1 Jahr | 38,90% | 1,15 |
3 Jahre | 38,14% | -0,32 |
5 Jahre | 34,10% | -0,08 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 20,71 | 21,72 | 16,26 | 18,63 | 13,25 | 33,88 |
% | -4,88% | -9,30% | +21,16% | +5,74% | +48,68% | -41,85% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 19,66 | 19,70 |
Kurszeit: | 17:55 | 21.04. |
Differenz absolut: | -0,04 | - |
Differenz relativ: | -0,20% | -% |
Eröffnung: | 19,66 | 19,70 |
Tageshoch: | 19,66 | 19,70 |
Tagestief: | 19,66 | 19,70 |
Gehandelte Stück: | -- | 153,7Mio |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0S3FE9 |
PKT | 19,66 -- |
-0,04 -0,20% |
17:55 -- |
-- -- |
-- -- |
19,70 19,66 |
19,66 19,66 |
22,36 18,04 |
1 105,1Mio |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 19,70 | 19,70 | 19,70 | 19,70 | 153,7Mio | |
20.04.2021 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 162,9Mio | |
19.04.2021 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 125,7Mio | |
16.04.2021 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 141,7Mio | |
15.04.2021 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 123,9Mio | |
14.04.2021 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 118,0Mio | |
13.04.2021 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 128,0Mio | |
12.04.2021 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 113,2Mio | |
09.04.2021 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 114,1Mio | |
08.04.2021 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 150,2Mio | |
07.04.2021 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 122,8Mio | |
06.04.2021 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 145,5Mio | |
01.04.2021 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 112,2Mio | |
31.03.2021 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 123,4Mio | |
30.03.2021 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 155,7Mio | |
29.03.2021 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 258,2Mio | |
26.03.2021 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 149,2Mio | |
25.03.2021 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 177,4Mio | |
24.03.2021 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 144,8Mio | |
23.03.2021 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 116,3Mio |
Xetra |