Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 25,95 | 26,89 | 20,19 | 23,29 | 16,82 | 40,05 |
% | -0,27% | -3,76% | +28,18% | +11,12% | +53,86% | -35,38% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 15,56% | -0,72 |
1 Monat | 21,32% | -- |
3 Monate | 28,49% | 1,01 |
6 Monate | 31,84% | 2,08 |
Lfd. Jahr | 29,51% | -- |
1 Jahr | 38,78% | 1,15 |
3 Jahre | 38,01% | -0,29 |
5 Jahre | 34,04% | -0,04 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 25,95 | 26,89 | 20,19 | 23,29 | 16,82 | 40,05 |
% | -0,27% | -3,76% | +28,18% | +11,12% | +53,86% | -35,38% |
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 26,11 | 25,88 |
Kurszeit: | 19.04. | 16.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 25,87 | 25,64 |
Tageshoch: | 26,35 | 25,99 |
Tagestief: | 25,79 | 25,61 |
Gehandelte Stück: | 126 Mio. | 142 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0S3FD1 |
PKT | 26,11 -- |
+0,23 +0,89% |
19.04. -- |
-- -- |
-- -- |
26,11 25,87 |
26,35 25,79 |
28,12 22,45 |
535 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 25,87 | 26,35 | 25,79 | 26,11 | 125,7Mio | |
16.04.2021 | 25,64 | 25,99 | 25,61 | 25,88 | 141,7Mio | |
15.04.2021 | 25,87 | 25,97 | 25,50 | 25,52 | 123,9Mio | |
14.04.2021 | 25,79 | 25,99 | 25,65 | 25,89 | 118,0Mio | |
13.04.2021 | 26,03 | 26,24 | 25,71 | 25,83 | 128,0Mio | |
12.04.2021 | 25,94 | 26,14 | 25,63 | 26,01 | 113,2Mio | |
09.04.2021 | 26,13 | 26,26 | 25,84 | 25,95 | 114,1Mio | |
08.04.2021 | 26,72 | 26,85 | 25,96 | 26,09 | 150,2Mio | |
07.04.2021 | 26,58 | 26,87 | 26,42 | 26,65 | 122,8Mio | |
06.04.2021 | 26,70 | 27,01 | 26,56 | 26,58 | 145,5Mio | |
01.04.2021 | 26,39 | 26,69 | 26,30 | 26,55 | 112,2Mio | |
31.03.2021 | 26,74 | 26,83 | 26,40 | 26,40 | 123,4Mio | |
30.03.2021 | 26,39 | 26,86 | 26,39 | 26,72 | 155,7Mio | |
29.03.2021 | 26,79 | 26,79 | 25,99 | 26,24 | 258,2Mio | |
26.03.2021 | 26,90 | 27,06 | 26,72 | 26,79 | 149,2Mio | |
25.03.2021 | 26,90 | 26,90 | 26,27 | 26,69 | 177,4Mio | |
24.03.2021 | 26,44 | 26,98 | 26,15 | 26,98 | 144,8Mio | |
23.03.2021 | 26,77 | 26,81 | 26,47 | 26,68 | 116,3Mio | |
22.03.2021 | 27,03 | 27,11 | 26,63 | 26,76 | 131,7Mio |
Xetra |