Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 219,33 | 217,19 | 160,21 | 192,71 | 127,04 | 268,37 |
% | +3,41% | +4,43% | +41,57% | +17,69% | +78,53% | -15,49% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 20,50% | 21,44 |
1 Monat | 31,02% | -- |
3 Monate | 32,13% | 2,12 |
6 Monate | 31,37% | 2,57 |
Lfd. Jahr | 31,51% | -- |
1 Jahr | 29,88% | 2,39 |
3 Jahre | 28,79% | -0,18 |
5 Jahre | 26,11% | 0,16 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 219,33 | 217,19 | 160,21 | 192,71 | 127,04 | 268,37 |
% | +3,41% | +4,43% | +41,57% | +17,69% | +78,53% | -15,49% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 226,81 | 223,42 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 226,81 | 223,42 |
Tageshoch: | 226,81 | 223,42 |
Tagestief: | 226,81 | 223,42 |
Gehandelte Stück: | 15 Mio. | 11 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0S3FG4 |
PKT | 227,93 -- |
+1,12 +0,49% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
226,81 227,93 |
227,93 227,93 |
226,81 189,75 |
1 11,4Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 226,81 | 226,81 | 226,81 | 226,81 | 15,3Mio | |
14.04.2021 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 10,9Mio | |
13.04.2021 | 218,09 | 218,09 | 218,09 | 218,09 | 6,0Mio | |
12.04.2021 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 10,2Mio | |
09.04.2021 | 217,62 | 217,62 | 217,62 | 217,62 | 5,9Mio | |
08.04.2021 | 219,33 | 219,33 | 219,33 | 219,33 | 6,1Mio | |
07.04.2021 | 220,88 | 220,88 | 220,88 | 220,88 | 9,2Mio | |
06.04.2021 | 222,78 | 222,78 | 222,78 | 222,78 | 12,4Mio | |
01.04.2021 | 219,26 | 219,26 | 219,26 | 219,26 | 6,7Mio | |
31.03.2021 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 219,76 | 19,0Mio | |
30.03.2021 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | 15,6Mio | |
29.03.2021 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 14,1Mio | |
26.03.2021 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 214,35 | 23,1Mio | |
25.03.2021 | 202,83 | 202,83 | 202,83 | 202,83 | 11,5Mio | |
24.03.2021 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 13,4Mio | |
23.03.2021 | 201,68 | 201,68 | 201,68 | 201,68 | 11,8Mio | |
22.03.2021 | 204,38 | 204,38 | 204,38 | 204,38 | 10,0Mio | |
19.03.2021 | 204,74 | 204,74 | 204,74 | 204,74 | 26,7Mio | |
18.03.2021 | 210,94 | 210,94 | 210,94 | 210,94 | 12,9Mio | |
17.03.2021 | 208,35 | 208,35 | 208,35 | 208,35 | 17,5Mio |
Xetra |