Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 221,21 | 210,89 | 175,64 | 199,90 | 149,88 | 191,97 |
% | -0,07% | +4,82% | +25,85% | +10,58% | +47,48% | +15,15% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 14,95% | -0,18 |
1 Monat | 10,29% | -- |
3 Monate | 17,43% | 2,48 |
6 Monate | 20,11% | 2,45 |
Lfd. Jahr | 17,86% | -- |
1 Jahr | 23,89% | 1,94 |
3 Jahre | 24,12% | 0,31 |
5 Jahre | 21,22% | 0,40 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 221,21 | 210,89 | 175,64 | 199,90 | 149,88 | 191,97 |
% | -0,07% | +4,82% | +25,85% | +10,58% | +47,48% | +15,15% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 221,05 | 221,55 |
Kurszeit: | 22.04. | 21.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 221,05 | 221,55 |
Tageshoch: | 221,05 | 221,55 |
Tagestief: | 221,05 | 221,55 |
Gehandelte Stück: | 450 Mio. | 455 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0S3FJ8 |
PKT | 221,05 -- |
-0,50 -0,23% |
22.04. -- |
-- -- |
-- -- |
221,05 221,05 |
221,05 221,05 |
223,32 195,16 |
1 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | 221,05 | 221,05 | 221,05 | 221,05 | 449,9Mio | |
21.04.2021 | 221,55 | 221,55 | 221,55 | 221,55 | 455,2Mio | |
20.04.2021 | 218,93 | 218,93 | 218,93 | 218,93 | 553,0Mio | |
19.04.2021 | 221,04 | 221,04 | 221,04 | 221,04 | 466,7Mio | |
16.04.2021 | 223,32 | 223,32 | 223,32 | 223,32 | 715,0Mio | |
15.04.2021 | 221,21 | 221,21 | 221,21 | 221,21 | 487,7Mio | |
14.04.2021 | 220,49 | 220,49 | 220,49 | 220,49 | 529,3Mio | |
13.04.2021 | 220,71 | 220,71 | 220,71 | 220,71 | 476,7Mio | |
12.04.2021 | 219,58 | 219,58 | 219,58 | 219,58 | 424,5Mio | |
09.04.2021 | 219,65 | 219,65 | 219,65 | 219,65 | 462,1Mio | |
08.04.2021 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 478,4Mio | |
07.04.2021 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 393,6Mio | |
06.04.2021 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | 499,2Mio | |
01.04.2021 | 218,97 | 218,97 | 218,97 | 218,97 | 411,2Mio | |
31.03.2021 | 218,95 | 218,95 | 218,95 | 218,95 | 573,8Mio | |
30.03.2021 | 219,96 | 219,96 | 219,96 | 219,96 | 500,0Mio | |
29.03.2021 | 217,11 | 217,11 | 217,11 | 217,11 | 422,2Mio | |
26.03.2021 | 215,91 | 215,91 | 215,91 | 215,91 | 514,0Mio | |
25.03.2021 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 485,6Mio | |
24.03.2021 | 212,22 | 212,22 | 212,22 | 212,22 | 473,1Mio |
Xetra |