Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 322,35 | 310,19 | 264,02 | 292,74 | 209,79 | 250,65 |
% | +1,67% | +5,66% | +24,13% | +11,96% | +56,22% | +30,76% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 6,28% | 19,41 |
1 Monat | 10,29% | -- |
3 Monate | 17,17% | 2,84 |
6 Monate | 20,13% | 2,47 |
Lfd. Jahr | 17,98% | -- |
1 Jahr | 24,58% | 1,93 |
3 Jahre | 24,11% | 0,48 |
5 Jahre | 21,20% | 0,59 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 322,35 | 310,19 | 264,02 | 292,74 | 209,79 | 250,65 |
% | +1,67% | +5,66% | +24,13% | +11,96% | +56,22% | +30,76% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 327,74 | 324,65 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 324,00 | 324,05 |
Tageshoch: | 328,36 | 325,23 |
Tagestief: | 323,66 | 323,71 |
Gehandelte Stück: | 715 Mio. | 488 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0S3FH2 |
PKT | 327,74 -- |
+3,09 +0,95% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
327,74 324,00 |
328,36 323,66 |
328,36 281,02 |
535 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 324,00 | 328,36 | 323,66 | 327,74 | 715,0Mio | |
15.04.2021 | 324,05 | 325,23 | 323,71 | 324,65 | 487,7Mio | |
14.04.2021 | 324,14 | 324,36 | 321,07 | 323,59 | 529,3Mio | |
13.04.2021 | 323,50 | 325,22 | 322,95 | 323,90 | 476,7Mio | |
12.04.2021 | 322,18 | 323,50 | 320,70 | 322,25 | 424,5Mio | |
09.04.2021 | 321,17 | 323,33 | 319,99 | 322,35 | 462,1Mio | |
08.04.2021 | 323,53 | 323,84 | 320,76 | 322,12 | 478,4Mio | |
07.04.2021 | 325,59 | 325,81 | 322,91 | 323,46 | 393,6Mio | |
06.04.2021 | 321,51 | 327,00 | 321,51 | 325,31 | 499,2Mio | |
01.04.2021 | 321,81 | 323,27 | 320,13 | 321,36 | 411,2Mio | |
31.03.2021 | 321,49 | 322,77 | 320,93 | 321,33 | 573,8Mio | |
30.03.2021 | 320,38 | 323,89 | 319,58 | 322,80 | 500,0Mio | |
29.03.2021 | 318,57 | 320,84 | 317,37 | 318,62 | 422,2Mio | |
26.03.2021 | 314,54 | 317,05 | 313,69 | 316,87 | 514,0Mio | |
25.03.2021 | 310,44 | 314,22 | 307,38 | 314,21 | 485,6Mio | |
24.03.2021 | 308,99 | 311,47 | 306,36 | 311,45 | 473,1Mio | |
23.03.2021 | 307,86 | 310,74 | 306,38 | 310,12 | 487,2Mio | |
22.03.2021 | 307,69 | 309,87 | 306,11 | 309,49 | 487,8Mio | |
19.03.2021 | 312,66 | 312,66 | 306,57 | 308,44 | 1,6Mrd | |
18.03.2021 | 311,86 | 313,92 | 308,48 | 313,83 | 653,1Mio |
Xetra |