Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 140,51 | 133,04 | 105,69 | 119,20 | 79,54 | 161,66 |
% | +2,77% | +8,54% | +36,63% | +21,14% | +81,54% | -10,68% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,23% | -- |
1 Monat | 11,30% | -- |
3 Monate | 22,17% | -- |
6 Monate | 25,61% | -- |
Lfd. Jahr | 23,36% | -- |
1 Jahr | 34,04% | -- |
3 Jahre | 31,42% | -- |
5 Jahre | 26,57% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 140,51 | 133,04 | 105,69 | 119,20 | 79,54 | 161,66 |
% | +2,77% | +8,54% | +36,63% | +21,14% | +81,54% | -10,68% |
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 142,57 | 144,40 |
Kurszeit: | 19.04. | 16.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 144,81 | 142,08 |
Tageshoch: | 144,93 | 144,76 |
Tagestief: | 142,40 | 142,03 |
Gehandelte Stück: | 50 Mio. | 82 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7M9 |
PKT | 142,57 -- |
-1,83 -1,27% |
19.04. -- |
-- -- |
-- -- |
144,40 144,81 |
144,93 142,40 |
144,76 115,41 |
535 50,4Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 144,81 | 144,93 | 142,40 | 142,57 | 50,4Mio | |
16.04.2021 | 142,08 | 144,76 | 142,03 | 144,40 | 82,2Mio | |
15.04.2021 | 141,59 | 143,00 | 141,40 | 142,00 | 53,6Mio | |
14.04.2021 | 141,17 | 141,33 | 139,71 | 141,26 | 46,8Mio | |
13.04.2021 | 141,10 | 142,53 | 140,50 | 141,01 | 56,7Mio | |
12.04.2021 | 140,60 | 141,93 | 140,60 | 140,68 | 48,9Mio | |
09.04.2021 | 140,05 | 141,00 | 139,31 | 140,51 | 60,0Mio | |
08.04.2021 | 140,87 | 141,05 | 138,42 | 139,74 | 75,7Mio | |
07.04.2021 | 139,68 | 141,78 | 139,61 | 140,67 | 70,0Mio | |
06.04.2021 | 141,11 | 141,70 | 139,55 | 139,56 | 72,6Mio | |
01.04.2021 | 138,74 | 140,20 | 138,27 | 139,04 | 49,9Mio | |
31.03.2021 | 140,23 | 141,20 | 139,34 | 139,34 | 72,2Mio | |
30.03.2021 | 138,96 | 140,53 | 138,96 | 140,11 | 51,5Mio | |
29.03.2021 | 137,11 | 138,85 | 136,91 | 137,76 | 37,1Mio | |
26.03.2021 | 136,00 | 137,16 | 135,19 | 136,47 | 46,4Mio | |
25.03.2021 | 133,67 | 135,32 | 132,45 | 135,28 | 61,8Mio | |
24.03.2021 | 130,37 | 134,37 | 129,88 | 134,36 | 56,5Mio | |
23.03.2021 | 131,98 | 133,42 | 131,63 | 131,98 | 49,2Mio | |
22.03.2021 | 132,32 | 132,79 | 131,13 | 132,37 | 47,4Mio |
Xetra |