Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 141,26 | 132,81 | 104,14 | 119,20 | 79,86 | 165,97 |
% | -1,22% | +5,06% | +33,98% | +17,06% | +74,72% | -15,93% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 22,13% | -- |
1 Monat | 14,80% | -- |
3 Monate | 22,70% | -- |
6 Monate | 25,89% | -- |
Lfd. Jahr | 23,49% | -- |
1 Jahr | 33,60% | -- |
3 Jahre | 31,48% | -- |
5 Jahre | 26,60% | -- |
Zeit | Kurs |
---|---|
17:54:00 | 138,86 |
17:53:00 | 138,86 |
17:52:00 | 138,86 |
17:51:00 | 138,86 |
17:50:00 | 138,86 |
17:49:00 | 138,86 |
17:48:00 | 138,86 |
17:47:00 | 138,86 |
17:46:00 | 138,86 |
17:45:00 | 138,86 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 141,26 | 132,81 | 104,14 | 119,20 | 79,86 | 165,97 |
% | -1,22% | +5,06% | +33,98% | +17,06% | +74,72% | -15,93% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 138,86 | 139,53 |
Kurszeit: | 17:55 | 21.04. |
Differenz absolut: | -0,67 | - |
Differenz relativ: | -0,48% | -% |
Eröffnung: | 139,92 | 139,50 |
Tageshoch: | 140,13 | 140,50 |
Tagestief: | 138,10 | 138,18 |
Gehandelte Stück: | -- | 51,4Mio |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7M9 |
PKT | 138,86 -- |
-0,67 -0,48% |
17:55 -- |
-- -- |
-- -- |
139,53 139,92 |
140,13 138,10 |
144,93 115,41 |
535 48,2Mio |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:54:00 | 138,86 | 0 |
17:53:00 | 138,86 | 0 |
17:52:00 | 138,86 | 0 |
17:51:00 | 138,86 | 0 |
17:50:00 | 138,86 | 0 |
17:49:00 | 138,86 | 0 |
17:48:00 | 138,86 | 0 |
17:47:00 | 138,86 | 0 |
17:46:00 | 138,86 | 0 |
17:45:00 | 138,86 | 0 |
17:44:00 | 138,86 | 0 |
17:43:00 | 138,86 | 0 |
17:42:00 | 138,86 | 0 |
17:41:00 | 138,86 | 0 |
17:40:00 | 138,86 | 0 |
17:39:00 | 138,86 | 0 |
17:38:00 | 138,86 | 0 |
17:37:00 | 138,86 | 0 |
17:36:00 | 138,82 | 0 |
17:35:00 | 138,83 | 0 |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 139,50 | 140,50 | 138,18 | 139,53 | 51,4Mio | |
20.04.2021 | 143,16 | 144,03 | 139,08 | 139,37 | 61,9Mio | |
19.04.2021 | 144,81 | 144,93 | 142,40 | 142,57 | 50,4Mio | |
16.04.2021 | 142,08 | 144,76 | 142,03 | 144,40 | 82,2Mio | |
15.04.2021 | 141,59 | 143,00 | 141,40 | 142,00 | 53,6Mio | |
14.04.2021 | 141,17 | 141,33 | 139,71 | 141,26 | 46,8Mio | |
13.04.2021 | 141,10 | 142,53 | 140,50 | 141,01 | 56,7Mio | |
12.04.2021 | 140,60 | 141,93 | 140,60 | 140,68 | 48,9Mio | |
09.04.2021 | 140,05 | 141,00 | 139,31 | 140,51 | 60,0Mio | |
08.04.2021 | 140,87 | 141,05 | 138,42 | 139,74 | 75,7Mio | |
07.04.2021 | 139,68 | 141,78 | 139,61 | 140,67 | 70,0Mio | |
06.04.2021 | 141,11 | 141,70 | 139,55 | 139,56 | 72,6Mio | |
01.04.2021 | 138,74 | 140,20 | 138,27 | 139,04 | 49,9Mio | |
31.03.2021 | 140,23 | 141,20 | 139,34 | 139,34 | 72,2Mio | |
30.03.2021 | 138,96 | 140,53 | 138,96 | 140,11 | 51,5Mio | |
29.03.2021 | 137,11 | 138,85 | 136,91 | 137,76 | 37,1Mio | |
26.03.2021 | 136,00 | 137,16 | 135,19 | 136,47 | 46,4Mio | |
25.03.2021 | 133,67 | 135,32 | 132,45 | 135,28 | 61,8Mio | |
24.03.2021 | 130,37 | 134,37 | 129,88 | 134,36 | 56,5Mio | |
23.03.2021 | 131,98 | 133,42 | 131,63 | 131,98 | 49,2Mio |
Xetra |