Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 287,67 | 280,34 | 280,32 | 287,83 | 226,19 | 258,69 |
% | -0,34% | +2,27% | +2,28% | -0,39% | +26,75% | +10,83% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 8,42% | -2,28 |
1 Monat | 12,61% | -- |
3 Monate | 17,09% | 0,84 |
6 Monate | 19,63% | 0,23 |
Lfd. Jahr | 17,18% | -- |
1 Jahr | 21,90% | 1,05 |
3 Jahre | 21,22% | 0,19 |
5 Jahre | 18,89% | 0,24 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 287,67 | 280,34 | 280,32 | 287,83 | 226,19 | 258,69 |
% | -0,34% | +2,27% | +2,28% | -0,39% | +26,75% | +10,83% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 286,70 | 286,17 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 286,70 | 286,17 |
Tageshoch: | 286,70 | 286,17 |
Tagestief: | 286,70 | 286,17 |
Gehandelte Stück: | 319 Mio. | 266 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM411 |
PKT | 286,70 -- |
+0,53 +0,19% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
286,70 286,70 |
286,70 286,70 |
287,93 265,13 |
1 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 286,70 | 286,70 | 286,70 | 286,70 | 319,4Mio | |
15.04.2021 | 286,17 | 286,17 | 286,17 | 286,17 | 266,4Mio | |
14.04.2021 | 285,24 | 285,24 | 285,24 | 285,24 | 255,8Mio | |
13.04.2021 | 287,32 | 287,32 | 287,32 | 287,32 | 226,2Mio | |
12.04.2021 | 287,93 | 287,93 | 287,93 | 287,93 | 281,7Mio | |
09.04.2021 | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 351,6Mio | |
08.04.2021 | 285,22 | 285,22 | 285,22 | 285,22 | 311,3Mio | |
07.04.2021 | 280,67 | 280,67 | 280,67 | 280,67 | 271,1Mio | |
06.04.2021 | 281,45 | 281,45 | 281,45 | 281,45 | 361,6Mio | |
01.04.2021 | 278,43 | 278,43 | 278,43 | 278,43 | 258,5Mio | |
31.03.2021 | 276,18 | 276,18 | 276,18 | 276,18 | 278,3Mio | |
30.03.2021 | 275,43 | 275,43 | 275,43 | 275,43 | 280,2Mio | |
29.03.2021 | 275,45 | 275,45 | 275,45 | 275,45 | 300,6Mio | |
26.03.2021 | 273,21 | 273,21 | 273,21 | 273,21 | 495,0Mio | |
25.03.2021 | 273,20 | 273,20 | 273,20 | 273,20 | 619,8Mio | |
24.03.2021 | 278,79 | 278,79 | 278,79 | 278,79 | 260,7Mio | |
23.03.2021 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 292,2Mio | |
22.03.2021 | 278,74 | 278,74 | 278,74 | 278,74 | 318,4Mio | |
19.03.2021 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 751,2Mio | |
18.03.2021 | 282,87 | 282,87 | 282,87 | 282,87 | 302,8Mio |
Xetra |