Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 206,94 | 197,87 | 199,78 | 211,85 | 203,38 | 307,45 |
% | +2,35% | +7,04% | +6,02% | -0,02% | +4,14% | -31,11% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 18,26% | -- |
1 Monat | 13,25% | -- |
3 Monate | 19,42% | -- |
6 Monate | 21,15% | -- |
Lfd. Jahr | 18,83% | -- |
1 Jahr | 24,12% | -- |
3 Jahre | 26,24% | -- |
5 Jahre | 23,36% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 206,94 | 197,87 | 199,78 | 211,85 | 203,38 | 307,45 |
% | +2,35% | +7,04% | +6,02% | -0,02% | +4,14% | -31,11% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 214,05 | 211,80 |
Kurszeit: | 17:55 | 21.04. |
Differenz absolut: | +2,25 | - |
Differenz relativ: | +1,06% | -% |
Eröffnung: | 214,05 | 211,80 |
Tageshoch: | 214,05 | 211,80 |
Tagestief: | 214,05 | 211,80 |
Gehandelte Stück: | -- | 128,4Mio |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM5S0 |
PKT | 214,05 -- |
+2,25 +1,06% |
17:55 -- |
-- -- |
-- -- |
211,80 214,05 |
214,05 214,05 |
220,73 188,13 |
1 99,4Mio |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 211,80 | 211,80 | 211,80 | 211,80 | 128,4Mio | |
20.04.2021 | 207,22 | 207,22 | 207,22 | 207,22 | 107,3Mio | |
19.04.2021 | 208,92 | 208,92 | 208,92 | 208,92 | 91,9Mio | |
16.04.2021 | 206,94 | 206,94 | 206,94 | 206,94 | 93,9Mio | |
15.04.2021 | 206,39 | 206,39 | 206,39 | 206,39 | 93,4Mio | |
14.04.2021 | 206,94 | 206,94 | 206,94 | 206,94 | 88,8Mio | |
13.04.2021 | 208,47 | 208,47 | 208,47 | 208,47 | 120,7Mio | |
12.04.2021 | 207,59 | 207,59 | 207,59 | 207,59 | 79,0Mio | |
09.04.2021 | 207,05 | 207,05 | 207,05 | 207,05 | 81,6Mio | |
08.04.2021 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 99,4Mio | |
07.04.2021 | 205,42 | 205,42 | 205,42 | 205,42 | 89,5Mio | |
06.04.2021 | 206,15 | 206,15 | 206,15 | 206,15 | 117,7Mio | |
01.04.2021 | 203,96 | 203,96 | 203,96 | 203,96 | 80,4Mio | |
31.03.2021 | 204,12 | 204,12 | 204,12 | 204,12 | 83,5Mio | |
30.03.2021 | 204,81 | 204,81 | 204,81 | 204,81 | 88,8Mio | |
29.03.2021 | 205,37 | 205,37 | 205,37 | 205,37 | 89,9Mio | |
26.03.2021 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 149,3Mio | |
25.03.2021 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 93,0Mio | |
24.03.2021 | 198,02 | 198,02 | 198,02 | 198,02 | 123,8Mio | |
23.03.2021 | 198,56 | 198,56 | 198,56 | 198,56 | 92,4Mio |
Xetra |