Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 244,24 | 234,13 | 252,71 | 252,81 | 230,81 | 341,91 |
% | +0,84% | +5,20% | -2,54% | -2,58% | +6,71% | -27,96% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 10,77% | -- |
1 Monat | 11,36% | -- |
3 Monate | 19,05% | -- |
6 Monate | 22,24% | -- |
Lfd. Jahr | 18,73% | -- |
1 Jahr | 24,58% | -- |
3 Jahre | 26,19% | -- |
5 Jahre | 23,32% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 244,24 | 234,13 | 252,71 | 252,81 | 230,81 | 341,91 |
% | +0,84% | +5,20% | -2,54% | -2,58% | +6,71% | -27,96% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 246,30 | 246,96 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 246,30 | 246,96 |
Tageshoch: | 246,30 | 246,96 |
Tagestief: | 246,30 | 246,96 |
Gehandelte Stück: | 93 Mio. | 89 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM8Q8 |
PKT | 246,95 -- |
+0,65 +0,26% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
246,30 246,95 |
246,95 246,95 |
263,40 224,51 |
1 93,9Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 246,30 | 246,30 | 246,30 | 246,30 | 93,4Mio | |
14.04.2021 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 88,8Mio | |
13.04.2021 | 248,78 | 248,78 | 248,78 | 248,78 | 120,7Mio | |
12.04.2021 | 247,72 | 247,72 | 247,72 | 247,72 | 79,0Mio | |
09.04.2021 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 81,6Mio | |
08.04.2021 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 99,4Mio | |
07.04.2021 | 245,14 | 245,14 | 245,14 | 245,14 | 89,5Mio | |
06.04.2021 | 246,01 | 246,01 | 246,01 | 246,01 | 117,7Mio | |
01.04.2021 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 80,4Mio | |
31.03.2021 | 243,58 | 243,58 | 243,58 | 243,58 | 83,5Mio | |
30.03.2021 | 244,41 | 244,41 | 244,41 | 244,41 | 88,8Mio | |
29.03.2021 | 245,08 | 245,08 | 245,08 | 245,08 | 89,9Mio | |
26.03.2021 | 243,44 | 243,44 | 243,44 | 243,44 | 149,3Mio | |
25.03.2021 | 237,53 | 237,53 | 237,53 | 237,53 | 93,0Mio | |
24.03.2021 | 236,31 | 236,31 | 236,31 | 236,31 | 123,8Mio | |
23.03.2021 | 236,96 | 236,96 | 236,96 | 236,96 | 92,4Mio | |
22.03.2021 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 81,4Mio | |
19.03.2021 | 236,13 | 236,13 | 236,13 | 236,13 | 232,0Mio | |
18.03.2021 | 237,10 | 237,10 | 237,10 | 237,10 | 110,2Mio | |
17.03.2021 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 235,12 | 102,9Mio |
Xetra |